死亡率
死亡率は、人口1,000人あたりにおける死亡件数を示します。この指標は人口動態調査(2015/H27年)をもとにしています。
栃木県の死亡率は10.3人で全国34位です。1位は秋田県(14.4人)、47位は沖縄県(7.9人)です。栃木県の市町村では1位が茂木町(18.0人)で全国では252位です。
都道府県(47)
| 1 | 秋田県 | 14.4人 | |
| 2 | 島根県 | 13.8人 | |
| 3 | 高知県 | 13.7人 | |
| 4 | 山形県 | 13.3人 | |
| 5 | 青森県 | 13.1人 | |
| 6 | 和歌山県 | 13.0人 | |
| 7 | 徳島県 | 13.0人 | |
| 8 | 山口県 | 12.9人 | |
| 9 | 鹿児島県 | 12.9人 | |
| 10 | 岩手県 | 12.8人 | |
| 11 | 福島県 | 12.6人 | |
| 12 | 鳥取県 | 12.6人 | |
| 13 | 愛媛県 | 12.6人 | |
| 14 | 新潟県 | 12.2人 | |
| 15 | 長崎県 | 12.2人 | |
| 16 | 宮崎県 | 12.2人 | |
| 17 | 富山県 | 11.9人 | |
| 18 | 大分県 | 11.9人 | |
| 19 | 香川県 | 11.8人 | |
| 20 | 長野県 | 11.6人 | |
| 21 | 佐賀県 | 11.6人 | |
| 22 | 山梨県 | 11.5人 | |
| 23 | 熊本県 | 11.5人 | |
| 24 | 福井県 | 11.4人 | |
| 25 | 北海道 | 11.2人 | |
| 26 | 岡山県 | 11.2人 | |
| 27 | 三重県 | 11.0人 | |
| 28 | 群馬県 | 10.9人 | |
| 29 | 岐阜県 | 10.8人 | |
| 30 | 茨城県 | 10.6人 | |
| 31 | 石川県 | 10.6人 | |
| 32 | 静岡県 | 10.6人 | |
| 33 | 広島県 | 10.5人 | |
| 34 | 栃木県 | 10.3人 | |
| 35 | 奈良県 | 10.2人 | |
| 36 | 兵庫県 | 10.0人 | |
| 37 | 宮城県 | 9.8人 | |
| 38 | 福岡県 | 9.8人 | |
| 39 | 京都府 | 9.7人 | |
| 40 | 大阪府 | 9.4人 | |
| 41 | 千葉県 | 9.0人 | |
| 42 | 滋賀県 | 8.8人 | |
| 43 | 埼玉県 | 8.6人 | |
| 44 | 愛知県 | 8.5人 | |
| 45 | 神奈川県 | 8.3人 | |
| 46 | 東京都 | 8.2人 | |
| 47 | 沖縄県 | 7.9人 | |
全国平均 |
10.0人 |
市町村(1705)
| 252 | 栃木県 茂木町 | 18.0人 | |
| 426 | 栃木県 那須烏山市 | 16.1人 | |
| 470 | 栃木県 那珂川町 | 15.6人 | |
| 641 | 栃木県 芳賀町 | 14.4人 | |
| 722 | 栃木県 日光市 | 13.8人 | |
| 723 | 栃木県 那須町 | 13.8人 | |
| 802 | 栃木県 塩谷町 | 13.3人 | |
| 891 | 栃木県 栃木市 | 12.6人 | |
| 915 | 栃木県 市貝町 | 12.4人 | |
| 938 | 栃木県 佐野市 | 12.2人 | |
| 950 | 栃木県 益子町 | 12.1人 | |
| 1005 | 栃木県 足利市 | 11.7人 | |
| 1031 | 栃木県 鹿沼市 | 11.5人 | |
| 1118 | 栃木県 真岡市 | 10.9人 | |
| 1185 | 栃木県 矢板市 | 10.4人 | |
| 1220 | 栃木県 大田原市 | 10.2人 | |
| 1302 | 栃木県 野木町 | 9.7人 | |
| 1345 | 栃木県 壬生町 | 9.4人 | |
| 1346 | 栃木県 高根沢町 | 9.4人 | |
| 1360 | 栃木県 さくら市 | 9.3人 | |
| 1420 | 栃木県 那須塩原市 | 8.9人 | |
| 1421 | 栃木県 下野市 | 8.9人 | |
| 1471 | 栃木県 上三川町 | 8.5人 | |
| 1485 | 栃木県 小山市 | 8.4人 | |
| 1500 | 栃木県 宇都宮市 | 8.3人 |