死亡率
死亡率は、人口1,000人あたりにおける死亡件数を示します。この指標は人口動態調査(2015/H27年)をもとにしています。
富山県の死亡率は11.9人で全国17位です。1位は秋田県(14.4人)、47位は沖縄県(7.9人)です。富山県の市町村では1位が朝日町(18.2人)で全国では239位です。
都道府県(47)
| 1 | 秋田県 | 14.4人 | |
| 2 | 島根県 | 13.8人 | |
| 3 | 高知県 | 13.7人 | |
| 4 | 山形県 | 13.3人 | |
| 5 | 青森県 | 13.1人 | |
| 6 | 和歌山県 | 13.0人 | |
| 7 | 徳島県 | 13.0人 | |
| 8 | 山口県 | 12.9人 | |
| 9 | 鹿児島県 | 12.9人 | |
| 10 | 岩手県 | 12.8人 | |
| 11 | 福島県 | 12.6人 | |
| 12 | 鳥取県 | 12.6人 | |
| 13 | 愛媛県 | 12.6人 | |
| 14 | 新潟県 | 12.2人 | |
| 15 | 長崎県 | 12.2人 | |
| 16 | 宮崎県 | 12.2人 | |
| 17 | 富山県 | 11.9人 | |
| 18 | 大分県 | 11.9人 | |
| 19 | 香川県 | 11.8人 | |
| 20 | 長野県 | 11.6人 | |
| 21 | 佐賀県 | 11.6人 | |
| 22 | 山梨県 | 11.5人 | |
| 23 | 熊本県 | 11.5人 | |
| 24 | 福井県 | 11.4人 | |
| 25 | 北海道 | 11.2人 | |
| 26 | 岡山県 | 11.2人 | |
| 27 | 三重県 | 11.0人 | |
| 28 | 群馬県 | 10.9人 | |
| 29 | 岐阜県 | 10.8人 | |
| 30 | 茨城県 | 10.6人 | |
| 31 | 石川県 | 10.6人 | |
| 32 | 静岡県 | 10.6人 | |
| 33 | 広島県 | 10.5人 | |
| 34 | 栃木県 | 10.3人 | |
| 35 | 奈良県 | 10.2人 | |
| 36 | 兵庫県 | 10.0人 | |
| 37 | 宮城県 | 9.8人 | |
| 38 | 福岡県 | 9.8人 | |
| 39 | 京都府 | 9.7人 | |
| 40 | 大阪府 | 9.4人 | |
| 41 | 千葉県 | 9.0人 | |
| 42 | 滋賀県 | 8.8人 | |
| 43 | 埼玉県 | 8.6人 | |
| 44 | 愛知県 | 8.5人 | |
| 45 | 神奈川県 | 8.3人 | |
| 46 | 東京都 | 8.2人 | |
| 47 | 沖縄県 | 7.9人 | |
全国平均 |
10.0人 |