出生率
出生率は、人口1,000人あたりにおける出生件数を示します。この指標は人口動態調査(2015/H27年)をもとにしています。
富山県の出生率は7.0人で全国41位です。1位は沖縄県(11.8人)、47位は秋田県(5.7人)です。富山県の市町村では1位が舟橋村(9.0人)で全国では199位です。
都道府県(47)
| 1 | 沖縄県 | 11.8人 | |
| 2 | 滋賀県 | 8.9人 | |
| 3 | 福岡県 | 8.8人 | |
| 4 | 愛知県 | 8.7人 | |
| 5 | 熊本県 | 8.7人 | |
| 6 | 鹿児島県 | 8.5人 | |
| 7 | 佐賀県 | 8.4人 | |
| 8 | 東京都 | 8.3人 | |
| 9 | 広島県 | 8.3人 | |
| 10 | 宮崎県 | 8.3人 | |
| 11 | 岡山県 | 8.1人 | |
| 12 | 神奈川県 | 8.0人 | |
| 13 | 鳥取県 | 8.0人 | |
| 14 | 長崎県 | 8.0人 | |
| 15 | 福井県 | 7.9人 | |
| 16 | 大阪府 | 7.9人 | |
| 17 | 兵庫県 | 7.9人 | |
| 18 | 島根県 | 7.9人 | |
| 19 | 香川県 | 7.9人 | |
| 20 | 石川県 | 7.8人 | |
| 21 | 大分県 | 7.8人 | |
| 22 | 宮城県 | 7.7人 | |
| 23 | 栃木県 | 7.7人 | |
| 24 | 埼玉県 | 7.7人 | |
| 25 | 岐阜県 | 7.6人 | |
| 26 | 静岡県 | 7.6人 | |
| 27 | 三重県 | 7.6人 | |
| 28 | 千葉県 | 7.5人 | |
| 29 | 京都府 | 7.5人 | |
| 30 | 福島県 | 7.4人 | |
| 31 | 茨城県 | 7.4人 | |
| 32 | 長野県 | 7.4人 | |
| 33 | 山口県 | 7.3人 | |
| 34 | 徳島県 | 7.3人 | |
| 35 | 愛媛県 | 7.3人 | |
| 36 | 群馬県 | 7.2人 | |
| 37 | 奈良県 | 7.2人 | |
| 38 | 和歌山県 | 7.2人 | |
| 39 | 山梨県 | 7.1人 | |
| 40 | 新潟県 | 7.0人 | |
| 41 | 富山県 | 7.0人 | |
| 42 | 山形県 | 6.9人 | |
| 43 | 高知県 | 6.9人 | |
| 44 | 北海道 | 6.8人 | |
| 45 | 岩手県 | 6.8人 | |
| 46 | 青森県 | 6.5人 | |
| 47 | 秋田県 | 5.7人 | |
全国平均 |
7.8人 |