出生率
出生率は、人口1,000人あたりにおける出生件数を示します。この指標は人口動態調査(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の出生率を表示します。都道府県の全国1位は沖縄県(11.8人)で、2位は滋賀県(8.9人)、3位は福岡県(8.8人)です。また、最下位となる47位は秋田県(5.7人)です。市町村での1位は沖縄県の与那原町(15.6人)です。
都道府県(47)
1 | 沖縄県 | 11.8人 | |
2 | 滋賀県 | 8.9人 | |
3 | 福岡県 | 8.8人 | |
4 | 愛知県 | 8.7人 | |
5 | 熊本県 | 8.7人 | |
6 | 鹿児島県 | 8.5人 | |
7 | 佐賀県 | 8.4人 | |
8 | 東京都 | 8.3人 | |
9 | 広島県 | 8.3人 | |
10 | 宮崎県 | 8.3人 | |
11 | 岡山県 | 8.1人 | |
12 | 神奈川県 | 8.0人 | |
13 | 鳥取県 | 8.0人 | |
14 | 長崎県 | 8.0人 | |
15 | 福井県 | 7.9人 | |
16 | 大阪府 | 7.9人 | |
17 | 兵庫県 | 7.9人 | |
18 | 島根県 | 7.9人 | |
19 | 香川県 | 7.9人 | |
20 | 石川県 | 7.8人 | |
21 | 大分県 | 7.8人 | |
22 | 宮城県 | 7.7人 | |
23 | 栃木県 | 7.7人 | |
24 | 埼玉県 | 7.7人 | |
25 | 岐阜県 | 7.6人 | |
26 | 静岡県 | 7.6人 | |
27 | 三重県 | 7.6人 | |
28 | 千葉県 | 7.5人 | |
29 | 京都府 | 7.5人 | |
30 | 福島県 | 7.4人 | |
31 | 茨城県 | 7.4人 | |
32 | 長野県 | 7.4人 | |
33 | 山口県 | 7.3人 | |
34 | 徳島県 | 7.3人 | |
35 | 愛媛県 | 7.3人 | |
36 | 群馬県 | 7.2人 | |
37 | 奈良県 | 7.2人 | |
38 | 和歌山県 | 7.2人 | |
39 | 山梨県 | 7.1人 | |
40 | 新潟県 | 7.0人 | |
41 | 富山県 | 7.0人 | |
42 | 山形県 | 6.9人 | |
43 | 高知県 | 6.9人 | |
44 | 北海道 | 6.8人 | |
45 | 岩手県 | 6.8人 | |
46 | 青森県 | 6.5人 | |
47 | 秋田県 | 5.7人 | |
全国平均 |
7.8人 |
市町村(1705)
1 | 沖縄県 与那原町 | 15.6人 | |
2 | 沖縄県 南風原町 | 15.1人 | |
3 | 沖縄県 豊見城市 | 14.8人 | |
4 | 滋賀県 栗東市 | 14.2人 | |
5 | 福岡県 粕屋町 | 13.9人 | |
6 | 東京都 中央区 | 13.6人 | |
7 | 福岡県 新宮町 | 13.5人 | |
8 | 沖縄県 八重瀬町 | 13.4人 | |
9 | 愛知県 長久手市 | 13.1人 | |
10 | 沖縄県 宜野湾市 | 13.0人 | |
11 | 沖縄県 金武町 | 12.9人 | |
12 | 沖縄県 糸満市 | 12.7人 | |
13 | 熊本県 菊陽町 | 12.6人 | |
14 | 沖縄県 石垣市 | 12.6人 | |
15 | 東京都 小笠原村 | 12.5人 | |
16 | 熊本県 嘉島町 | 12.5人 | |
17 | 沖縄県 浦添市 | 12.4人 | |
18 | 沖縄県 沖縄市 | 12.3人 | |
19 | 岐阜県 岐南町 | 12.2人 | |
20 | 熊本県 大津町 | 12.2人 | |
… |
… |