平均年齢
各地域の住民の平均年齢を示します。少子高齢化により、全国民の平均年齢も年ごとに上昇傾向にあります。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の平均年齢を表示します。都道府県の全国1位は秋田県(51.3歳)で、2位は高知県(49.8歳)、3位は島根県(49.5歳)です。また、最下位となる47位は沖縄県(42.1歳)です。市町村での1位は福島県の飯舘村(88.7歳)です。
都道府県(47)
1 | 秋田県 | 51.3歳 | |
2 | 高知県 | 49.8歳 | |
3 | 島根県 | 49.5歳 | |
4 | 山形県 | 49.1歳 | |
5 | 青森県 | 49.0歳 | |
6 | 岩手県 | 49.0歳 | |
7 | 山口県 | 49.0歳 | |
8 | 徳島県 | 49.0歳 | |
9 | 和歌山県 | 48.7歳 | |
10 | 愛媛県 | 48.6歳 | |
11 | 新潟県 | 48.5歳 | |
12 | 富山県 | 48.4歳 | |
13 | 北海道 | 48.3歳 | |
14 | 大分県 | 48.3歳 | |
15 | 福島県 | 48.2歳 | |
16 | 長野県 | 48.2歳 | |
17 | 鳥取県 | 48.2歳 | |
18 | 長崎県 | 48.2歳 | |
19 | 鹿児島県 | 48.1歳 | |
20 | 香川県 | 48.0歳 | |
21 | 宮崎県 | 47.9歳 | |
22 | 山梨県 | 47.6歳 | |
23 | 熊本県 | 47.5歳 | |
24 | 福井県 | 47.4歳 | |
25 | 奈良県 | 47.2歳 | |
26 | 静岡県 | 47.0歳 | |
27 | 群馬県 | 46.9歳 | |
28 | 岐阜県 | 46.9歳 | |
29 | 三重県 | 46.9歳 | |
30 | 岡山県 | 46.9歳 | |
31 | 佐賀県 | 46.8歳 | |
32 | 茨城県 | 46.7歳 | |
33 | 石川県 | 46.7歳 | |
34 | 兵庫県 | 46.5歳 | |
35 | 広島県 | 46.5歳 | |
36 | 栃木県 | 46.4歳 | |
37 | 京都府 | 46.3歳 | |
38 | 宮城県 | 46.2歳 | |
39 | 千葉県 | 46.0歳 | |
40 | 大阪府 | 45.8歳 | |
41 | 福岡県 | 45.7歳 | |
42 | 埼玉県 | 45.4歳 | |
43 | 神奈川県 | 45.0歳 | |
44 | 東京都 | 44.7歳 | |
45 | 滋賀県 | 44.5歳 | |
46 | 愛知県 | 44.3歳 | |
47 | 沖縄県 | 42.1歳 | |
全国平均 |
47.3歳 |
市町村(1737)
1 | 福島県 飯舘村 | 88.7歳 | |
2 | 群馬県 南牧村 | 66.0歳 | |
3 | 奈良県 川上村 | 64.3歳 | |
4 | 長野県 天龍村 | 64.0歳 | |
5 | 群馬県 神流町 | 63.7歳 | |
6 | 福島県 金山町 | 63.4歳 | |
7 | 高知県 大豊町 | 63.1歳 | |
8 | 福島県 昭和村 | 62.4歳 | |
9 | 福島県 葛尾村 | 62.3歳 | |
10 | 奈良県 御杖村 | 62.0歳 | |
11 | 奈良県 東吉野村 | 61.6歳 | |
12 | 山口県 上関町 | 61.3歳 | |
13 | 高知県 仁淀川町 | 61.3歳 | |
14 | 徳島県 上勝町 | 60.9歳 | |
15 | 青森県 今別町 | 60.7歳 | |
16 | 和歌山県 古座川町 | 60.7歳 | |
17 | 長野県 根羽村 | 60.2歳 | |
18 | 奈良県 黒滝村 | 60.2歳 | |
19 | 徳島県 神山町 | 60.2歳 | |
20 | 山梨県 丹波山村 | 60.1歳 | |
… |
… |