平均年齢
各地域の住民の平均年齢を示します。少子高齢化により、全国民の平均年齢も年ごとに上昇傾向にあります。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
広島県の平均年齢は46.5歳で全国35位です。1位は秋田県(51.3歳)、47位は沖縄県(42.1歳)です。広島県の市町村では1位が安芸太田町(58.9歳)で全国では34位です。
都道府県(47)
| 1 | 秋田県 | 51.3歳 | |
| 2 | 高知県 | 49.8歳 | |
| 3 | 島根県 | 49.5歳 | |
| 4 | 山形県 | 49.1歳 | |
| 5 | 青森県 | 49.0歳 | |
| 6 | 岩手県 | 49.0歳 | |
| 7 | 山口県 | 49.0歳 | |
| 8 | 徳島県 | 49.0歳 | |
| 9 | 和歌山県 | 48.7歳 | |
| 10 | 愛媛県 | 48.6歳 | |
| 11 | 新潟県 | 48.5歳 | |
| 12 | 富山県 | 48.4歳 | |
| 13 | 北海道 | 48.3歳 | |
| 14 | 大分県 | 48.3歳 | |
| 15 | 福島県 | 48.2歳 | |
| 16 | 長野県 | 48.2歳 | |
| 17 | 鳥取県 | 48.2歳 | |
| 18 | 長崎県 | 48.2歳 | |
| 19 | 鹿児島県 | 48.1歳 | |
| 20 | 香川県 | 48.0歳 | |
| 21 | 宮崎県 | 47.9歳 | |
| 22 | 山梨県 | 47.6歳 | |
| 23 | 熊本県 | 47.5歳 | |
| 24 | 福井県 | 47.4歳 | |
| 25 | 奈良県 | 47.2歳 | |
| 26 | 静岡県 | 47.0歳 | |
| 27 | 群馬県 | 46.9歳 | |
| 28 | 岐阜県 | 46.9歳 | |
| 29 | 三重県 | 46.9歳 | |
| 30 | 岡山県 | 46.9歳 | |
| 31 | 佐賀県 | 46.8歳 | |
| 32 | 茨城県 | 46.7歳 | |
| 33 | 石川県 | 46.7歳 | |
| 34 | 兵庫県 | 46.5歳 | |
| 35 | 広島県 | 46.5歳 | |
| 36 | 栃木県 | 46.4歳 | |
| 37 | 京都府 | 46.3歳 | |
| 38 | 宮城県 | 46.2歳 | |
| 39 | 千葉県 | 46.0歳 | |
| 40 | 大阪府 | 45.8歳 | |
| 41 | 福岡県 | 45.7歳 | |
| 42 | 埼玉県 | 45.4歳 | |
| 43 | 神奈川県 | 45.0歳 | |
| 44 | 東京都 | 44.7歳 | |
| 45 | 滋賀県 | 44.5歳 | |
| 46 | 愛知県 | 44.3歳 | |
| 47 | 沖縄県 | 42.1歳 | |
全国平均 |
47.3歳 |
市町村(1737)
| 34 | 広島県 安芸太田町 | 58.9歳 | |
| 63 | 広島県 神石高原町 | 57.8歳 | |
| 148 | 広島県 大崎上島町 | 55.5歳 | |
| 221 | 広島県 世羅町 | 54.2歳 | |
| 254 | 広島県 庄原市 | 53.9歳 | |
| 255 | 広島県 江田島市 | 53.9歳 | |
| 351 | 広島県 安芸高田市 | 53.0歳 | |
| 382 | 広島県 竹原市 | 52.8歳 | |
| 469 | 広島県 北広島町 | 52.1歳 | |
| 590 | 広島県 府中市 | 51.2歳 | |
| 619 | 広島県 三次市 | 51.0歳 | |
| 729 | 広島県 尾道市 | 50.3歳 | |
| 777 | 広島県 大竹市 | 50.0歳 | |
| 848 | 広島県 呉市 | 49.5歳 | |
| 849 | 広島県 三原市 | 49.5歳 | |
| 1007 | 広島県 熊野町 | 48.3歳 | |
| 1193 | 広島県 廿日市市 | 47.1歳 | |
| 1284 | 広島県 坂町 | 46.5歳 | |
| 1348 | 広島県 福山市 | 46.0歳 | |
| 1560 | 広島県 広島市 | 44.4歳 | |
| 1596 | 広島県 府中町 | 44.1歳 | |
| 1629 | 広島県 海田町 | 43.6歳 | |
| 1666 | 広島県 東広島市 | 42.9歳 |