婚姻率
婚姻率は、人口1,000人あたりにおける婚姻件数を示します。この指標は人口動態調査(2015/H27年)をもとにしています。
広島県の婚姻率は4.8件で全国11位です。1位は東京都(6.4件)、47位は秋田県(3.5件)です。広島県の市町村では1位が海田町(6.9件)で全国では40位です。
都道府県(47)
1 | 東京都 | 6.4件 | |
2 | 沖縄県 | 6.0件 | |
3 | 愛知県 | 5.4件 | |
4 | 福岡県 | 5.4件 | |
5 | 神奈川県 | 5.2件 | |
6 | 大阪府 | 5.2件 | |
7 | 宮城県 | 4.8件 | |
8 | 千葉県 | 4.8件 | |
9 | 滋賀県 | 4.8件 | |
10 | 岡山県 | 4.8件 | |
11 | 広島県 | 4.8件 | |
12 | 北海道 | 4.7件 | |
13 | 栃木県 | 4.7件 | |
14 | 埼玉県 | 4.7件 | |
15 | 静岡県 | 4.7件 | |
16 | 京都府 | 4.7件 | |
17 | 兵庫県 | 4.7件 | |
18 | 香川県 | 4.7件 | |
19 | 福島県 | 4.6件 | |
20 | 茨城県 | 4.6件 | |
21 | 三重県 | 4.6件 | |
22 | 鳥取県 | 4.6件 | |
23 | 熊本県 | 4.6件 | |
24 | 鹿児島県 | 4.6件 | |
25 | 石川県 | 4.5件 | |
26 | 山梨県 | 4.5件 | |
27 | 長野県 | 4.5件 | |
28 | 大分県 | 4.5件 | |
29 | 宮崎県 | 4.5件 | |
30 | 群馬県 | 4.4件 | |
31 | 福井県 | 4.4件 | |
32 | 和歌山県 | 4.4件 | |
33 | 愛媛県 | 4.4件 | |
34 | 佐賀県 | 4.4件 | |
35 | 長崎県 | 4.4件 | |
36 | 岐阜県 | 4.3件 | |
37 | 富山県 | 4.2件 | |
38 | 島根県 | 4.2件 | |
39 | 山口県 | 4.2件 | |
40 | 徳島県 | 4.2件 | |
41 | 青森県 | 4.1件 | |
42 | 奈良県 | 4.1件 | |
43 | 高知県 | 4.1件 | |
44 | 岩手県 | 4.0件 | |
45 | 山形県 | 4.0件 | |
46 | 新潟県 | 4.0件 | |
47 | 秋田県 | 3.5件 | |
全国平均 |
4.9件 |
市町村(1705)
40 | 広島県 海田町 | 6.9件 | |
142 | 広島県 府中町 | 5.6件 | |
194 | 広島県 広島市 | 5.3件 | |
273 | 広島県 福山市 | 5.1件 | |
497 | 広島県 東広島市 | 4.6件 | |
655 | 広島県 呉市 | 4.3件 | |
656 | 広島県 廿日市市 | 4.3件 | |
657 | 広島県 坂町 | 4.3件 | |
839 | 広島県 大竹市 | 4.0件 | |
840 | 広島県 江田島市 | 4.0件 | |
902 | 広島県 三原市 | 3.9件 | |
972 | 広島県 竹原市 | 3.8件 | |
973 | 広島県 三次市 | 3.8件 | |
1042 | 広島県 尾道市 | 3.7件 | |
1106 | 広島県 府中市 | 3.6件 | |
1107 | 広島県 北広島町 | 3.6件 | |
1220 | 広島県 熊野町 | 3.4件 | |
1282 | 広島県 世羅町 | 3.3件 | |
1283 | 広島県 神石高原町 | 3.3件 | |
1328 | 広島県 庄原市 | 3.2件 | |
1329 | 広島県 安芸高田市 | 3.2件 | |
1607 | 広島県 安芸太田町 | 2.4件 | |
1648 | 広島県 大崎上島町 | 2.1件 |