平均年齢
各地域の住民の平均年齢を示します。少子高齢化により、全国民の平均年齢も年ごとに上昇傾向にあります。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
鳥取県の平均年齢は48.2歳で全国17位です。1位は秋田県(51.3歳)、47位は沖縄県(42.1歳)です。鳥取県の市町村では1位が日南町(59.7歳)で全国では25位です。
都道府県(47)
| 1 | 秋田県 | 51.3歳 | |
| 2 | 高知県 | 49.8歳 | |
| 3 | 島根県 | 49.5歳 | |
| 4 | 山形県 | 49.1歳 | |
| 5 | 青森県 | 49.0歳 | |
| 6 | 岩手県 | 49.0歳 | |
| 7 | 山口県 | 49.0歳 | |
| 8 | 徳島県 | 49.0歳 | |
| 9 | 和歌山県 | 48.7歳 | |
| 10 | 愛媛県 | 48.6歳 | |
| 11 | 新潟県 | 48.5歳 | |
| 12 | 富山県 | 48.4歳 | |
| 13 | 北海道 | 48.3歳 | |
| 14 | 大分県 | 48.3歳 | |
| 15 | 福島県 | 48.2歳 | |
| 16 | 長野県 | 48.2歳 | |
| 17 | 鳥取県 | 48.2歳 | |
| 18 | 長崎県 | 48.2歳 | |
| 19 | 鹿児島県 | 48.1歳 | |
| 20 | 香川県 | 48.0歳 | |
| 21 | 宮崎県 | 47.9歳 | |
| 22 | 山梨県 | 47.6歳 | |
| 23 | 熊本県 | 47.5歳 | |
| 24 | 福井県 | 47.4歳 | |
| 25 | 奈良県 | 47.2歳 | |
| 26 | 静岡県 | 47.0歳 | |
| 27 | 群馬県 | 46.9歳 | |
| 28 | 岐阜県 | 46.9歳 | |
| 29 | 三重県 | 46.9歳 | |
| 30 | 岡山県 | 46.9歳 | |
| 31 | 佐賀県 | 46.8歳 | |
| 32 | 茨城県 | 46.7歳 | |
| 33 | 石川県 | 46.7歳 | |
| 34 | 兵庫県 | 46.5歳 | |
| 35 | 広島県 | 46.5歳 | |
| 36 | 栃木県 | 46.4歳 | |
| 37 | 京都府 | 46.3歳 | |
| 38 | 宮城県 | 46.2歳 | |
| 39 | 千葉県 | 46.0歳 | |
| 40 | 大阪府 | 45.8歳 | |
| 41 | 福岡県 | 45.7歳 | |
| 42 | 埼玉県 | 45.4歳 | |
| 43 | 神奈川県 | 45.0歳 | |
| 44 | 東京都 | 44.7歳 | |
| 45 | 滋賀県 | 44.5歳 | |
| 46 | 愛知県 | 44.3歳 | |
| 47 | 沖縄県 | 42.1歳 | |
全国平均 |
47.3歳 |
市町村(1737)
| 25 | 鳥取県 日南町 | 59.7歳 | |
| 48 | 鳥取県 日野町 | 58.1歳 | |
| 66 | 鳥取県 若桜町 | 57.7歳 | |
| 73 | 鳥取県 江府町 | 57.4歳 | |
| 206 | 鳥取県 智頭町 | 54.4歳 | |
| 392 | 鳥取県 大山町 | 52.7歳 | |
| 441 | 鳥取県 三朝町 | 52.3歳 | |
| 452 | 鳥取県 伯耆町 | 52.2歳 | |
| 564 | 鳥取県 岩美町 | 51.4歳 | |
| 664 | 鳥取県 琴浦町 | 50.7歳 | |
| 680 | 鳥取県 南部町 | 50.6歳 | |
| 751 | 鳥取県 八頭町 | 50.1歳 | |
| 862 | 鳥取県 北栄町 | 49.4歳 | |
| 888 | 鳥取県 倉吉市 | 49.2歳 | |
| 1005 | 鳥取県 境港市 | 48.3歳 | |
| 1006 | 鳥取県 湯梨浜町 | 48.3歳 | |
| 1270 | 鳥取県 米子市 | 46.6歳 | |
| 1283 | 鳥取県 鳥取市 | 46.5歳 | |
| 1311 | 鳥取県 日吉津村 | 46.3歳 |