人口
日本の人口統計を表示します。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の人口を表示します。都道府県の全国1位は東京都(1,351.5万人)で、2位は神奈川県(912.6万人)、3位は大阪府(883.9万人)です。また、最下位となる47位は鳥取県(57.3万人)です。市町村での1位は神奈川県の横浜市(372.4万人)です。
都道府県(47)
| 1 | 東京都 | 1,351.5万人 | |
| 2 | 神奈川県 | 912.6万人 | |
| 3 | 大阪府 | 883.9万人 | |
| 4 | 愛知県 | 748.3万人 | |
| 5 | 埼玉県 | 726.6万人 | |
| 6 | 千葉県 | 622.2万人 | |
| 7 | 兵庫県 | 553.4万人 | |
| 8 | 北海道 | 538.1万人 | |
| 9 | 福岡県 | 510.1万人 | |
| 10 | 静岡県 | 370.0万人 | |
| 11 | 茨城県 | 291.6万人 | |
| 12 | 広島県 | 284.3万人 | |
| 13 | 京都府 | 261.0万人 | |
| 14 | 宮城県 | 233.3万人 | |
| 15 | 新潟県 | 230.4万人 | |
| 16 | 長野県 | 209.8万人 | |
| 17 | 岐阜県 | 203.1万人 | |
| 18 | 栃木県 | 197.4万人 | |
| 19 | 群馬県 | 197.3万人 | |
| 20 | 岡山県 | 192.1万人 | |
| 21 | 福島県 | 191.4万人 | |
| 22 | 三重県 | 181.5万人 | |
| 23 | 熊本県 | 178.6万人 | |
| 24 | 鹿児島県 | 164.8万人 | |
| 25 | 沖縄県 | 143.3万人 | |
| 26 | 滋賀県 | 141.2万人 | |
| 27 | 山口県 | 140.4万人 | |
| 28 | 愛媛県 | 138.5万人 | |
| 29 | 長崎県 | 137.7万人 | |
| 30 | 奈良県 | 136.4万人 | |
| 31 | 青森県 | 130.8万人 | |
| 32 | 岩手県 | 127.9万人 | |
| 33 | 大分県 | 116.6万人 | |
| 34 | 石川県 | 115.4万人 | |
| 35 | 山形県 | 112.3万人 | |
| 36 | 宮崎県 | 110.4万人 | |
| 37 | 富山県 | 106.6万人 | |
| 38 | 秋田県 | 102.3万人 | |
| 39 | 香川県 | 97.6万人 | |
| 40 | 和歌山県 | 96.3万人 | |
| 41 | 山梨県 | 83.4万人 | |
| 42 | 佐賀県 | 83.2万人 | |
| 43 | 福井県 | 78.6万人 | |
| 44 | 徳島県 | 75.5万人 | |
| 45 | 高知県 | 72.8万人 | |
| 46 | 島根県 | 69.4万人 | |
| 47 | 鳥取県 | 57.3万人 | |
全国平均 |
270.4万人 |
市町村(1741)
| 1 | 神奈川県 横浜市 | 372.4万人 | |
| 2 | 大阪府 大阪市 | 269.1万人 | |
| 3 | 愛知県 名古屋市 | 229.5万人 | |
| 4 | 北海道 札幌市 | 195.2万人 | |
| 5 | 福岡県 福岡市 | 153.8万人 | |
| 6 | 兵庫県 神戸市 | 153.7万人 | |
| 7 | 神奈川県 川崎市 | 147.5万人 | |
| 8 | 京都府 京都市 | 147.5万人 | |
| 9 | 埼玉県 さいたま市 | 126.3万人 | |
| 10 | 広島県 広島市 | 119.4万人 | |
| 11 | 宮城県 仙台市 | 108.2万人 | |
| 12 | 千葉県 千葉市 | 97.1万人 | |
| 13 | 福岡県 北九州市 | 96.1万人 | |
| 14 | 東京都 世田谷区 | 90.3万人 | |
| 15 | 大阪府 堺市 | 83.9万人 | |
| 16 | 新潟県 新潟市 | 81.0万人 | |
| 17 | 静岡県 浜松市 | 79.7万人 | |
| 18 | 熊本県 熊本市 | 74.0万人 | |
| 19 | 東京都 練馬区 | 72.1万人 | |
| 20 | 神奈川県 相模原市 | 72.0万人 | |
… |
… |