面積
各地域の面積を示します。北海道は日本全体の20%、本州は60%、四国は5%、九州は10%程度の大きさです。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の面積を表示します。都道府県の全国1位は北海道(8.34万km2)で、2位は岩手県(1.52万km2)、3位は福島県(1.37万km2)です。また、最下位となる47位は香川県(1,876.72km2)です。市町村での1位は岐阜県の高山市(2,177.61km2)です。
都道府県(47)
1 | 北海道 | 8.34万km2 | |
2 | 岩手県 | 1.52万km2 | |
3 | 福島県 | 1.37万km2 | |
4 | 長野県 | 1.35万km2 | |
5 | 新潟県 | 1.25万km2 | |
6 | 秋田県 | 1.16万km2 | |
7 | 岐阜県 | 1.6万km2 | |
8 | 青森県 | 9,645.59km2 | |
9 | 山形県 | 9,323.15km2 | |
10 | 鹿児島県 | 9,186.94km2 | |
11 | 広島県 | 8,479.45km2 | |
12 | 兵庫県 | 8,400.95km2 | |
13 | 静岡県 | 7,777.42km2 | |
14 | 宮崎県 | 7,735.31km2 | |
15 | 熊本県 | 7,409.35km2 | |
16 | 宮城県 | 7,282.22km2 | |
17 | 岡山県 | 7,114.50km2 | |
18 | 高知県 | 7,103.93km2 | |
19 | 島根県 | 6,708.24km2 | |
20 | 栃木県 | 6,408.9km2 | |
21 | 群馬県 | 6,362.28km2 | |
22 | 大分県 | 6,340.71km2 | |
23 | 山口県 | 6,112.30km2 | |
24 | 茨城県 | 6,097.6km2 | |
25 | 三重県 | 5,774.40km2 | |
26 | 愛媛県 | 5,676.11km2 | |
27 | 愛知県 | 5,172.47km2 | |
28 | 千葉県 | 5,157.64km2 | |
29 | 福岡県 | 4,986.39km2 | |
30 | 和歌山県 | 4,724.68km2 | |
31 | 京都府 | 4,612.18km2 | |
32 | 山梨県 | 4,465.27km2 | |
33 | 富山県 | 4,247.60km2 | |
34 | 福井県 | 4,190.49km2 | |
35 | 石川県 | 4,186.9km2 | |
36 | 徳島県 | 4,146.64km2 | |
37 | 長崎県 | 4,132.9km2 | |
38 | 滋賀県 | 4,017.38km2 | |
39 | 埼玉県 | 3,797.75km2 | |
40 | 奈良県 | 3,690.94km2 | |
41 | 鳥取県 | 3,507.5km2 | |
42 | 佐賀県 | 2,440.67km2 | |
43 | 神奈川県 | 2,415.83km2 | |
44 | 沖縄県 | 2,281.12km2 | |
45 | 東京都 | 2,190.92km2 | |
46 | 大阪府 | 1,905.14km2 | |
47 | 香川県 | 1,876.72km2 | |
全国平均 |
8,041.92km2 |
市町村(1741)
1 | 岐阜県 高山市 | 2,177.61km2 | |
2 | 静岡県 浜松市 | 1,558.6km2 | |
3 | 栃木県 日光市 | 1,449.83km2 | |
4 | 北海道 北見市 | 1,427.41km2 | |
5 | 静岡県 静岡市 | 1,411.90km2 | |
6 | 北海道 足寄町 | 1,408.4km2 | |
7 | 北海道 釧路市 | 1,362.92km2 | |
8 | 北海道 遠軽町 | 1,332.45km2 | |
9 | 北海道 別海町 | 1,319.63km2 | |
10 | 山形県 鶴岡市 | 1,311.53km2 | |
11 | 岩手県 宮古市 | 1,259.15km2 | |
12 | 岩手県 一関市 | 1,256.42km2 | |
13 | 広島県 庄原市 | 1,246.49km2 | |
14 | 富山県 富山市 | 1,241.77km2 | |
15 | 福島県 いわき市 | 1,232.2km2 | |
16 | 秋田県 由利本荘市 | 1,209.59km2 | |
17 | 新潟県 村上市 | 1,174.26km2 | |
18 | 秋田県 北秋田市 | 1,152.76km2 | |
19 | 北海道 新ひだか町 | 1,147.55km2 | |
20 | 北海道 札幌市 | 1,121.26km2 | |
… |
… |