面積
各地域の面積を示します。北海道は日本全体の20%、本州は60%、四国は5%、九州は10%程度の大きさです。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の面積を表示します。都道府県の全国1位は北海道(8.34万km2)で、2位は岩手県(1.52万km2)、3位は福島県(1.37万km2)です。また、最下位となる47位は香川県(1,876.72km2)です。市町村での1722位は東京都の狛江市(6.39km2)です。
都道府県(47)
47 | 香川県 | 1,876.72km2 | |
46 | 大阪府 | 1,905.14km2 | |
45 | 東京都 | 2,190.92km2 | |
44 | 沖縄県 | 2,281.12km2 | |
43 | 神奈川県 | 2,415.83km2 | |
42 | 佐賀県 | 2,440.67km2 | |
41 | 鳥取県 | 3,507.5km2 | |
40 | 奈良県 | 3,690.94km2 | |
39 | 埼玉県 | 3,797.75km2 | |
38 | 滋賀県 | 4,017.38km2 | |
37 | 長崎県 | 4,132.9km2 | |
36 | 徳島県 | 4,146.64km2 | |
35 | 石川県 | 4,186.9km2 | |
34 | 福井県 | 4,190.49km2 | |
33 | 富山県 | 4,247.60km2 | |
32 | 山梨県 | 4,465.27km2 | |
31 | 京都府 | 4,612.18km2 | |
30 | 和歌山県 | 4,724.68km2 | |
29 | 福岡県 | 4,986.39km2 | |
28 | 千葉県 | 5,157.64km2 | |
27 | 愛知県 | 5,172.47km2 | |
26 | 愛媛県 | 5,676.11km2 | |
25 | 三重県 | 5,774.40km2 | |
24 | 茨城県 | 6,097.6km2 | |
23 | 山口県 | 6,112.30km2 | |
22 | 大分県 | 6,340.71km2 | |
21 | 群馬県 | 6,362.28km2 | |
20 | 栃木県 | 6,408.9km2 | |
19 | 島根県 | 6,708.24km2 | |
18 | 高知県 | 7,103.93km2 | |
17 | 岡山県 | 7,114.50km2 | |
16 | 宮城県 | 7,282.22km2 | |
15 | 熊本県 | 7,409.35km2 | |
14 | 宮崎県 | 7,735.31km2 | |
13 | 静岡県 | 7,777.42km2 | |
12 | 兵庫県 | 8,400.95km2 | |
11 | 広島県 | 8,479.45km2 | |
10 | 鹿児島県 | 9,186.94km2 | |
9 | 山形県 | 9,323.15km2 | |
8 | 青森県 | 9,645.59km2 | |
7 | 岐阜県 | 1.6万km2 | |
6 | 秋田県 | 1.16万km2 | |
5 | 新潟県 | 1.25万km2 | |
4 | 長野県 | 1.35万km2 | |
3 | 福島県 | 1.37万km2 | |
2 | 岩手県 | 1.52万km2 | |
1 | 北海道 | 8.34万km2 | |
全国平均 |
8,041.92km2 |
市町村(1741)
1741 | 富山県 舟橋村 | 3.47km2 | |
1740 | 沖縄県 渡名喜村 | 3.87km2 | |
1739 | 大阪府 忠岡町 | 3.97km2 | |
1738 | 奈良県 三宅町 | 4.5km2 | |
1737 | 東京都 利島村 | 4.12km2 | |
1736 | 鳥取県 日吉津村 | 4.20km2 | |
1735 | 奈良県 安堵町 | 4.30km2 | |
1734 | 埼玉県 蕨市 | 5.11km2 | |
1733 | 沖縄県 与那原町 | 5.18km2 | |
1732 | 岐阜県 北方町 | 5.18km2 | |
1731 | 大阪府 田尻町 | 5.62km2 | |
1730 | 福岡県 吉富町 | 5.72km2 | |
1729 | 和歌山県 太地町 | 5.81km2 | |
1728 | 奈良県 川西町 | 5.93km2 | |
1727 | 東京都 青ヶ島村 | 5.96km2 | |
1726 | 京都府 大山崎町 | 5.97km2 | |
1725 | 三重県 朝日町 | 5.99km2 | |
1724 | 奈良県 上牧町 | 6.14km2 | |
1723 | 愛知県 豊山町 | 6.18km2 | |
1722 | 東京都 狛江市 | 6.39km2 | |
… |
… |