平均所得
平均所得は、地域の1人あたりの平均所得額です。地域の総所得(課税対象所得)を納税義務者数で割った値で示しています。この指標は市町村税課税状況等の調査(2017/H29年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の平均所得を表示します。都道府県の全国1位は東京都(441.3万円)で、2位は神奈川県(379.7万円)、3位は愛知県(361.1万円)です。また、最下位となる47位は秋田県(261.1万円)です。市町村での1位は東京都の港区(1,115.0万円)です。
都道府県(47)
1 | 東京都 | 441.3万円 | |
2 | 神奈川県 | 379.7万円 | |
3 | 愛知県 | 361.1万円 | |
4 | 千葉県 | 346.3万円 | |
5 | 兵庫県 | 345.5万円 | |
6 | 埼玉県 | 336.8万円 | |
7 | 大阪府 | 336.0万円 | |
8 | 奈良県 | 334.0万円 | |
9 | 京都府 | 333.1万円 | |
10 | 広島県 | 322.1万円 | |
11 | 滋賀県 | 320.9万円 | |
12 | 三重県 | 314.2万円 | |
13 | 静岡県 | 312.7万円 | |
14 | 茨城県 | 312.1万円 | |
15 | 福岡県 | 310.0万円 | |
16 | 宮城県 | 308.2万円 | |
17 | 栃木県 | 307.9万円 | |
18 | 岐阜県 | 305.6万円 | |
19 | 群馬県 | 304.0万円 | |
20 | 石川県 | 302.0万円 | |
21 | 山梨県 | 297.9万円 | |
22 | 岡山県 | 297.9万円 | |
23 | 香川県 | 297.0万円 | |
24 | 和歌山県 | 295.6万円 | |
25 | 徳島県 | 293.6万円 | |
26 | 山口県 | 293.1万円 | |
27 | 北海道 | 292.6万円 | |
28 | 長野県 | 292.1万円 | |
29 | 福島県 | 291.9万円 | |
30 | 富山県 | 291.5万円 | |
31 | 福井県 | 290.4万円 | |
32 | 愛媛県 | 288.6万円 | |
33 | 熊本県 | 283.5万円 | |
34 | 大分県 | 281.8万円 | |
35 | 新潟県 | 277.6万円 | |
36 | 長崎県 | 277.0万円 | |
37 | 佐賀県 | 275.7万円 | |
38 | 沖縄県 | 275.6万円 | |
39 | 高知県 | 275.4万円 | |
40 | 鹿児島県 | 274.6万円 | |
41 | 島根県 | 272.0万円 | |
42 | 岩手県 | 271.6万円 | |
43 | 山形県 | 268.4万円 | |
44 | 宮崎県 | 267.7万円 | |
45 | 青森県 | 267.0万円 | |
46 | 鳥取県 | 267.0万円 | |
47 | 秋田県 | 261.1万円 | |
全国平均 |
334.8万円 |
市町村(1741)
1 | 東京都 港区 | 1,115.0万円 | |
2 | 東京都 千代田区 | 944.5万円 | |
3 | 北海道 猿払村 | 813.7万円 | |
4 | 東京都 渋谷区 | 801.1万円 | |
5 | 東京都 中央区 | 634.5万円 | |
6 | 兵庫県 芦屋市 | 610.7万円 | |
7 | 東京都 文京区 | 610.0万円 | |
8 | 東京都 目黒区 | 602.0万円 | |
9 | 東京都 世田谷区 | 544.9万円 | |
10 | 神奈川県 二宮町 | 535.0万円 | |
11 | 東京都 武蔵野市 | 524.5万円 | |
12 | 東京都 新宿区 | 518.5万円 | |
13 | 福島県 大熊町 | 515.5万円 | |
14 | 山梨県 忍野村 | 484.7万円 | |
15 | 北海道 遠軽町 | 468.2万円 | |
16 | 東京都 杉並区 | 465.1万円 | |
17 | 東京都 品川区 | 462.9万円 | |
18 | 神奈川県 鎌倉市 | 456.6万円 | |
19 | 千葉県 浦安市 | 454.7万円 | |
20 | 北海道 安平町 | 453.4万円 | |
… |
… |