平均所得
平均所得は、地域の1人あたりの平均所得額です。地域の総所得(課税対象所得)を納税義務者数で割った値で示しています。この指標は市町村税課税状況等の調査(2017/H29年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の平均所得を表示します。都道府県の全国1位は東京都(441.3万円)で、2位は神奈川県(379.7万円)、3位は愛知県(361.1万円)です。また、最下位となる47位は秋田県(261.1万円)です。市町村での1722位は群馬県の南牧村(219.3万円)です。
都道府県(47)
| 47 | 秋田県 | 261.1万円 | |
| 46 | 鳥取県 | 267.0万円 | |
| 45 | 青森県 | 267.0万円 | |
| 44 | 宮崎県 | 267.7万円 | |
| 43 | 山形県 | 268.4万円 | |
| 42 | 岩手県 | 271.6万円 | |
| 41 | 島根県 | 272.0万円 | |
| 40 | 鹿児島県 | 274.6万円 | |
| 39 | 高知県 | 275.4万円 | |
| 38 | 沖縄県 | 275.6万円 | |
| 37 | 佐賀県 | 275.7万円 | |
| 36 | 長崎県 | 277.0万円 | |
| 35 | 新潟県 | 277.6万円 | |
| 34 | 大分県 | 281.8万円 | |
| 33 | 熊本県 | 283.5万円 | |
| 32 | 愛媛県 | 288.6万円 | |
| 31 | 福井県 | 290.4万円 | |
| 30 | 富山県 | 291.5万円 | |
| 29 | 福島県 | 291.9万円 | |
| 28 | 長野県 | 292.1万円 | |
| 27 | 北海道 | 292.6万円 | |
| 26 | 山口県 | 293.1万円 | |
| 25 | 徳島県 | 293.6万円 | |
| 24 | 和歌山県 | 295.6万円 | |
| 23 | 香川県 | 297.0万円 | |
| 22 | 岡山県 | 297.9万円 | |
| 21 | 山梨県 | 297.9万円 | |
| 20 | 石川県 | 302.0万円 | |
| 19 | 群馬県 | 304.0万円 | |
| 18 | 岐阜県 | 305.6万円 | |
| 17 | 栃木県 | 307.9万円 | |
| 16 | 宮城県 | 308.2万円 | |
| 15 | 福岡県 | 310.0万円 | |
| 14 | 茨城県 | 312.1万円 | |
| 13 | 静岡県 | 312.7万円 | |
| 12 | 三重県 | 314.2万円 | |
| 11 | 滋賀県 | 320.9万円 | |
| 10 | 広島県 | 322.1万円 | |
| 9 | 京都府 | 333.1万円 | |
| 8 | 奈良県 | 334.0万円 | |
| 7 | 大阪府 | 336.0万円 | |
| 6 | 埼玉県 | 336.8万円 | |
| 5 | 兵庫県 | 345.5万円 | |
| 4 | 千葉県 | 346.3万円 | |
| 3 | 愛知県 | 361.1万円 | |
| 2 | 神奈川県 | 379.7万円 | |
| 1 | 東京都 | 441.3万円 | |
全国平均 |
334.8万円 |
市町村(1741)
| 1741 | 熊本県 球磨村 | 196.9万円 | |
| 1740 | 北海道 上砂川町 | 202.4万円 | |
| 1739 | 沖縄県 今帰仁村 | 204.0万円 | |
| 1738 | 秋田県 藤里町 | 206.9万円 | |
| 1737 | 沖縄県 本部町 | 207.8万円 | |
| 1736 | 秋田県 東成瀬村 | 208.2万円 | |
| 1735 | 沖縄県 国頭村 | 210.6万円 | |
| 1734 | 青森県 西目屋村 | 211.6万円 | |
| 1733 | 秋田県 上小阿仁村 | 212.3万円 | |
| 1732 | 熊本県 山江村 | 212.7万円 | |
| 1731 | 熊本県 津奈木町 | 212.8万円 | |
| 1730 | 岩手県 九戸村 | 215.5万円 | |
| 1729 | 青森県 大鰐町 | 215.7万円 | |
| 1728 | 北海道 歌志内市 | 215.9万円 | |
| 1727 | 高知県 大豊町 | 216.1万円 | |
| 1726 | 長野県 売木村 | 216.6万円 | |
| 1725 | 群馬県 上野村 | 217.9万円 | |
| 1724 | 青森県 深浦町 | 218.3万円 | |
| 1723 | 愛媛県 松野町 | 218.6万円 | |
| 1722 | 群馬県 南牧村 | 219.3万円 | |
… |
… |