平均所得
平均所得は、地域の1人あたりの平均所得額です。地域の総所得(課税対象所得)を納税義務者数で割った値で示しています。この指標は市町村税課税状況等の調査(2017/H29年)をもとにしています。
長崎県の平均所得は277.0万円で全国36位です。1位は東京都(441.3万円)、47位は秋田県(261.1万円)です。長崎県の市町村では1位が長与町(330.5万円)で全国では211位です。
都道府県(47)
1 | 東京都 | 441.3万円 | |
2 | 神奈川県 | 379.7万円 | |
3 | 愛知県 | 361.1万円 | |
4 | 千葉県 | 346.3万円 | |
5 | 兵庫県 | 345.5万円 | |
6 | 埼玉県 | 336.8万円 | |
7 | 大阪府 | 336.0万円 | |
8 | 奈良県 | 334.0万円 | |
9 | 京都府 | 333.1万円 | |
10 | 広島県 | 322.1万円 | |
11 | 滋賀県 | 320.9万円 | |
12 | 三重県 | 314.2万円 | |
13 | 静岡県 | 312.7万円 | |
14 | 茨城県 | 312.1万円 | |
15 | 福岡県 | 310.0万円 | |
16 | 宮城県 | 308.2万円 | |
17 | 栃木県 | 307.9万円 | |
18 | 岐阜県 | 305.6万円 | |
19 | 群馬県 | 304.0万円 | |
20 | 石川県 | 302.0万円 | |
21 | 山梨県 | 297.9万円 | |
22 | 岡山県 | 297.9万円 | |
23 | 香川県 | 297.0万円 | |
24 | 和歌山県 | 295.6万円 | |
25 | 徳島県 | 293.6万円 | |
26 | 山口県 | 293.1万円 | |
27 | 北海道 | 292.6万円 | |
28 | 長野県 | 292.1万円 | |
29 | 福島県 | 291.9万円 | |
30 | 富山県 | 291.5万円 | |
31 | 福井県 | 290.4万円 | |
32 | 愛媛県 | 288.6万円 | |
33 | 熊本県 | 283.5万円 | |
34 | 大分県 | 281.8万円 | |
35 | 新潟県 | 277.6万円 | |
36 | 長崎県 | 277.0万円 | |
37 | 佐賀県 | 275.7万円 | |
38 | 沖縄県 | 275.6万円 | |
39 | 高知県 | 275.4万円 | |
40 | 鹿児島県 | 274.6万円 | |
41 | 島根県 | 272.0万円 | |
42 | 岩手県 | 271.6万円 | |
43 | 山形県 | 268.4万円 | |
44 | 宮崎県 | 267.7万円 | |
45 | 青森県 | 267.0万円 | |
46 | 鳥取県 | 267.0万円 | |
47 | 秋田県 | 261.1万円 | |
全国平均 |
334.8万円 |
市町村(1741)
211 | 長崎県 長与町 | 330.5万円 | |
577 | 長崎県 長崎市 | 292.4万円 | |
724 | 長崎県 大村市 | 282.9万円 | |
770 | 長崎県 時津町 | 280.1万円 | |
778 | 長崎県 佐世保市 | 279.7万円 | |
804 | 長崎県 対馬市 | 278.8万円 | |
906 | 長崎県 諫早市 | 274.2万円 | |
1031 | 長崎県 新上五島町 | 266.7万円 | |
1044 | 長崎県 佐々町 | 266.2万円 | |
1258 | 長崎県 五島市 | 256.0万円 | |
1267 | 長崎県 島原市 | 255.7万円 | |
1355 | 長崎県 川棚町 | 251.8万円 | |
1410 | 長崎県 壱岐市 | 248.7万円 | |
1486 | 長崎県 小値賀町 | 244.0万円 | |
1491 | 長崎県 松浦市 | 243.7万円 | |
1493 | 長崎県 平戸市 | 243.6万円 | |
1563 | 長崎県 雲仙市 | 238.5万円 | |
1585 | 長崎県 西海市 | 237.1万円 | |
1662 | 長崎県 東彼杵町 | 230.9万円 | |
1672 | 長崎県 南島原市 | 230.1万円 | |
1708 | 長崎県 波佐見町 | 223.6万円 |