こどもの割合
地域の人口を100%としたときの15歳未満のこどもの割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
長崎県のこどもの割合は13.0%で全国17位です。1位は沖縄県(17.4%)、47位は秋田県(10.5%)です。長崎県の市町村では1位が大村市(16.4%)で全国では62位です。
都道府県(47)
| 1 | 沖縄県 | 17.4% | |
| 2 | 滋賀県 | 14.5% | |
| 3 | 佐賀県 | 14.0% | |
| 4 | 愛知県 | 13.8% | |
| 5 | 宮崎県 | 13.7% | |
| 6 | 熊本県 | 13.6% | |
| 7 | 鹿児島県 | 13.5% | |
| 8 | 広島県 | 13.4% | |
| 9 | 福岡県 | 13.4% | |
| 10 | 福井県 | 13.3% | |
| 11 | 岐阜県 | 13.2% | |
| 12 | 岡山県 | 13.1% | |
| 13 | 石川県 | 13.0% | |
| 14 | 長野県 | 13.0% | |
| 15 | 静岡県 | 13.0% | |
| 16 | 三重県 | 13.0% | |
| 17 | 長崎県 | 13.0% | |
| 18 | 栃木県 | 12.9% | |
| 19 | 兵庫県 | 12.9% | |
| 20 | 鳥取県 | 12.9% | |
| 21 | 群馬県 | 12.8% | |
| 22 | 香川県 | 12.8% | |
| 23 | 大分県 | 12.7% | |
| 24 | 茨城県 | 12.6% | |
| 25 | 埼玉県 | 12.6% | |
| 26 | 神奈川県 | 12.6% | |
| 27 | 島根県 | 12.6% | |
| 28 | 宮城県 | 12.5% | |
| 29 | 大阪府 | 12.5% | |
| 30 | 奈良県 | 12.5% | |
| 31 | 千葉県 | 12.4% | |
| 32 | 山梨県 | 12.4% | |
| 33 | 愛媛県 | 12.4% | |
| 34 | 京都府 | 12.3% | |
| 35 | 富山県 | 12.2% | |
| 36 | 山口県 | 12.2% | |
| 37 | 山形県 | 12.1% | |
| 38 | 福島県 | 12.1% | |
| 39 | 和歌山県 | 12.1% | |
| 40 | 新潟県 | 12.0% | |
| 41 | 岩手県 | 11.9% | |
| 42 | 徳島県 | 11.7% | |
| 43 | 高知県 | 11.6% | |
| 44 | 東京都 | 11.5% | |
| 45 | 北海道 | 11.4% | |
| 46 | 青森県 | 11.4% | |
| 47 | 秋田県 | 10.5% | |
全国平均 |
12.6% |
市町村(1737)
| 62 | 長崎県 大村市 | 16.4% | |
| 68 | 長崎県 佐々町 | 16.2% | |
| 71 | 長崎県 時津町 | 16.1% | |
| 119 | 長崎県 長与町 | 15.3% | |
| 352 | 長崎県 壱岐市 | 13.8% | |
| 353 | 長崎県 波佐見町 | 13.8% | |
| 372 | 長崎県 諫早市 | 13.7% | |
| 373 | 長崎県 川棚町 | 13.7% | |
| 466 | 長崎県 佐世保市 | 13.3% | |
| 520 | 長崎県 対馬市 | 13.1% | |
| 599 | 長崎県 島原市 | 12.9% | |
| 630 | 長崎県 松浦市 | 12.8% | |
| 711 | 長崎県 雲仙市 | 12.5% | |
| 899 | 長崎県 長崎市 | 11.9% | |
| 930 | 長崎県 南島原市 | 11.8% | |
| 956 | 長崎県 平戸市 | 11.7% | |
| 1058 | 長崎県 西海市 | 11.4% | |
| 1119 | 長崎県 東彼杵町 | 11.2% | |
| 1150 | 長崎県 五島市 | 11.1% | |
| 1329 | 長崎県 新上五島町 | 10.4% | |
| 1578 | 長崎県 小値賀町 | 8.9% |