こどもの割合
地域の人口を100%としたときの15歳未満のこどもの割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
長崎県のこどもの割合は13.0%で全国17位です。1位は沖縄県(17.4%)、47位は秋田県(10.5%)です。長崎県の市町村では1位が大村市(16.4%)で全国では62位です。
都道府県(47)
47 | 秋田県 | 10.5% | |
46 | 青森県 | 11.4% | |
45 | 北海道 | 11.4% | |
44 | 東京都 | 11.5% | |
43 | 高知県 | 11.6% | |
42 | 徳島県 | 11.7% | |
41 | 岩手県 | 11.9% | |
40 | 新潟県 | 12.0% | |
39 | 和歌山県 | 12.1% | |
38 | 福島県 | 12.1% | |
37 | 山形県 | 12.1% | |
36 | 山口県 | 12.2% | |
35 | 富山県 | 12.2% | |
34 | 京都府 | 12.3% | |
33 | 愛媛県 | 12.4% | |
32 | 山梨県 | 12.4% | |
31 | 千葉県 | 12.4% | |
30 | 奈良県 | 12.5% | |
29 | 大阪府 | 12.5% | |
28 | 宮城県 | 12.5% | |
27 | 島根県 | 12.6% | |
26 | 神奈川県 | 12.6% | |
25 | 埼玉県 | 12.6% | |
24 | 茨城県 | 12.6% | |
23 | 大分県 | 12.7% | |
22 | 香川県 | 12.8% | |
21 | 群馬県 | 12.8% | |
20 | 鳥取県 | 12.9% | |
19 | 兵庫県 | 12.9% | |
18 | 栃木県 | 12.9% | |
17 | 長崎県 | 13.0% | |
16 | 三重県 | 13.0% | |
15 | 静岡県 | 13.0% | |
14 | 長野県 | 13.0% | |
13 | 石川県 | 13.0% | |
12 | 岡山県 | 13.1% | |
11 | 岐阜県 | 13.2% | |
10 | 福井県 | 13.3% | |
9 | 福岡県 | 13.4% | |
8 | 広島県 | 13.4% | |
7 | 鹿児島県 | 13.5% | |
6 | 熊本県 | 13.6% | |
5 | 宮崎県 | 13.7% | |
4 | 愛知県 | 13.8% | |
3 | 佐賀県 | 14.0% | |
2 | 滋賀県 | 14.5% | |
1 | 沖縄県 | 17.4% | |
全国平均 |
12.6% |
市町村(1737)
1578 | 長崎県 小値賀町 | 8.9% | |
1329 | 長崎県 新上五島町 | 10.4% | |
1150 | 長崎県 五島市 | 11.1% | |
1119 | 長崎県 東彼杵町 | 11.2% | |
1058 | 長崎県 西海市 | 11.4% | |
956 | 長崎県 平戸市 | 11.7% | |
930 | 長崎県 南島原市 | 11.8% | |
899 | 長崎県 長崎市 | 11.9% | |
711 | 長崎県 雲仙市 | 12.5% | |
630 | 長崎県 松浦市 | 12.8% | |
599 | 長崎県 島原市 | 12.9% | |
520 | 長崎県 対馬市 | 13.1% | |
466 | 長崎県 佐世保市 | 13.3% | |
373 | 長崎県 川棚町 | 13.7% | |
372 | 長崎県 諫早市 | 13.7% | |
353 | 長崎県 波佐見町 | 13.8% | |
352 | 長崎県 壱岐市 | 13.8% | |
119 | 長崎県 長与町 | 15.3% | |
71 | 長崎県 時津町 | 16.1% | |
68 | 長崎県 佐々町 | 16.2% | |
62 | 長崎県 大村市 | 16.4% |