高齢単身者世帯の割合
総世帯のうち、65歳以上の高齢者の単身者世帯の割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
長崎県の高齢単身者世帯の割合は13.1%で全国9位です。1位は高知県(16.4%)、47位は滋賀県(8.2%)です。長崎県の市町村では1位が小値賀町(23.6%)で全国では39位です。
都道府県(47)
| 1 | 高知県 | 16.4% | |
| 2 | 鹿児島県 | 15.3% | |
| 3 | 和歌山県 | 14.9% | |
| 4 | 山口県 | 14.5% | |
| 5 | 愛媛県 | 13.7% | |
| 6 | 宮崎県 | 13.5% | |
| 7 | 大阪府 | 13.2% | |
| 8 | 北海道 | 13.1% | |
| 9 | 長崎県 | 13.1% | |
| 10 | 大分県 | 12.9% | |
| 11 | 徳島県 | 12.8% | |
| 12 | 秋田県 | 12.3% | |
| 13 | 兵庫県 | 12.3% | |
| 14 | 香川県 | 12.1% | |
| 15 | 青森県 | 12.0% | |
| 16 | 島根県 | 11.9% | |
| 17 | 広島県 | 11.9% | |
| 18 | 京都府 | 11.8% | |
| 19 | 福岡県 | 11.8% | |
| 20 | 熊本県 | 11.8% | |
| 21 | 山梨県 | 11.3% | |
| 22 | 奈良県 | 11.1% | |
| 23 | 鳥取県 | 11.1% | |
| 24 | 岡山県 | 11.1% | |
| 25 | 東京都 | 11.0% | |
| 26 | 岩手県 | 10.9% | |
| 27 | 三重県 | 10.7% | |
| 28 | 福島県 | 10.6% | |
| 29 | 長野県 | 10.4% | |
| 30 | 佐賀県 | 10.4% | |
| 31 | 群馬県 | 10.3% | |
| 32 | 富山県 | 10.2% | |
| 33 | 石川県 | 10.1% | |
| 34 | 神奈川県 | 10.0% | |
| 35 | 千葉県 | 9.9% | |
| 36 | 新潟県 | 9.7% | |
| 37 | 福井県 | 9.7% | |
| 38 | 岐阜県 | 9.7% | |
| 39 | 静岡県 | 9.7% | |
| 40 | 山形県 | 9.4% | |
| 41 | 埼玉県 | 9.2% | |
| 42 | 沖縄県 | 9.2% | |
| 43 | 栃木県 | 9.1% | |
| 44 | 愛知県 | 9.1% | |
| 45 | 宮城県 | 9.0% | |
| 46 | 茨城県 | 8.9% | |
| 47 | 滋賀県 | 8.2% | |
全国平均 |
11.0% |
市町村(1736)
| 39 | 長崎県 小値賀町 | 23.6% | |
| 102 | 長崎県 五島市 | 20.9% | |
| 154 | 長崎県 新上五島町 | 19.6% | |
| 265 | 長崎県 平戸市 | 17.3% | |
| 329 | 長崎県 壱岐市 | 16.3% | |
| 389 | 長崎県 対馬市 | 15.7% | |
| 461 | 長崎県 松浦市 | 14.9% | |
| 462 | 長崎県 西海市 | 14.9% | |
| 549 | 長崎県 南島原市 | 14.1% | |
| 597 | 長崎県 佐世保市 | 13.7% | |
| 614 | 長崎県 島原市 | 13.5% | |
| 644 | 長崎県 長崎市 | 13.2% | |
| 781 | 長崎県 東彼杵町 | 12.2% | |
| 811 | 長崎県 雲仙市 | 12.0% | |
| 907 | 長崎県 川棚町 | 11.5% | |
| 994 | 長崎県 佐々町 | 11.1% | |
| 1133 | 長崎県 諫早市 | 10.3% | |
| 1153 | 長崎県 大村市 | 10.2% | |
| 1440 | 長崎県 時津町 | 8.7% | |
| 1454 | 長崎県 波佐見町 | 8.6% | |
| 1559 | 長崎県 長与町 | 7.9% |