高齢単身者世帯の割合
総世帯のうち、65歳以上の高齢者の単身者世帯の割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
長崎県の高齢単身者世帯の割合は13.1%で全国9位です。1位は高知県(16.4%)、47位は滋賀県(8.2%)です。長崎県の市町村では1位が小値賀町(23.6%)で全国では39位です。
都道府県(47)
47 | 滋賀県 | 8.2% | |
46 | 茨城県 | 8.9% | |
45 | 宮城県 | 9.0% | |
44 | 愛知県 | 9.1% | |
43 | 栃木県 | 9.1% | |
42 | 沖縄県 | 9.2% | |
41 | 埼玉県 | 9.2% | |
40 | 山形県 | 9.4% | |
39 | 静岡県 | 9.7% | |
38 | 岐阜県 | 9.7% | |
37 | 福井県 | 9.7% | |
36 | 新潟県 | 9.7% | |
35 | 千葉県 | 9.9% | |
34 | 神奈川県 | 10.0% | |
33 | 石川県 | 10.1% | |
32 | 富山県 | 10.2% | |
31 | 群馬県 | 10.3% | |
30 | 佐賀県 | 10.4% | |
29 | 長野県 | 10.4% | |
28 | 福島県 | 10.6% | |
27 | 三重県 | 10.7% | |
26 | 岩手県 | 10.9% | |
25 | 東京都 | 11.0% | |
24 | 岡山県 | 11.1% | |
23 | 鳥取県 | 11.1% | |
22 | 奈良県 | 11.1% | |
21 | 山梨県 | 11.3% | |
20 | 熊本県 | 11.8% | |
19 | 福岡県 | 11.8% | |
18 | 京都府 | 11.8% | |
17 | 広島県 | 11.9% | |
16 | 島根県 | 11.9% | |
15 | 青森県 | 12.0% | |
14 | 香川県 | 12.1% | |
13 | 兵庫県 | 12.3% | |
12 | 秋田県 | 12.3% | |
11 | 徳島県 | 12.8% | |
10 | 大分県 | 12.9% | |
9 | 長崎県 | 13.1% | |
8 | 北海道 | 13.1% | |
7 | 大阪府 | 13.2% | |
6 | 宮崎県 | 13.5% | |
5 | 愛媛県 | 13.7% | |
4 | 山口県 | 14.5% | |
3 | 和歌山県 | 14.9% | |
2 | 鹿児島県 | 15.3% | |
1 | 高知県 | 16.4% | |
全国平均 |
11.0% |
市町村(1736)
1559 | 長崎県 長与町 | 7.9% | |
1454 | 長崎県 波佐見町 | 8.6% | |
1440 | 長崎県 時津町 | 8.7% | |
1153 | 長崎県 大村市 | 10.2% | |
1133 | 長崎県 諫早市 | 10.3% | |
994 | 長崎県 佐々町 | 11.1% | |
907 | 長崎県 川棚町 | 11.5% | |
811 | 長崎県 雲仙市 | 12.0% | |
781 | 長崎県 東彼杵町 | 12.2% | |
644 | 長崎県 長崎市 | 13.2% | |
614 | 長崎県 島原市 | 13.5% | |
597 | 長崎県 佐世保市 | 13.7% | |
549 | 長崎県 南島原市 | 14.1% | |
462 | 長崎県 西海市 | 14.9% | |
461 | 長崎県 松浦市 | 14.9% | |
389 | 長崎県 対馬市 | 15.7% | |
329 | 長崎県 壱岐市 | 16.3% | |
265 | 長崎県 平戸市 | 17.3% | |
154 | 長崎県 新上五島町 | 19.6% | |
102 | 長崎県 五島市 | 20.9% | |
39 | 長崎県 小値賀町 | 23.6% |