夫婦のみの世帯の割合
総世帯のうち、夫婦のみの世帯の割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
長崎県の夫婦のみの世帯の割合は22.0%で全国11位です。1位は山口県(24.0%)、47位は沖縄県(15.3%)です。長崎県の市町村では1位が新上五島町(29.3%)で全国では86位です。
都道府県(47)
1 | 山口県 | 24.0% | |
2 | 北海道 | 23.9% | |
3 | 宮崎県 | 23.9% | |
4 | 鹿児島県 | 23.9% | |
5 | 奈良県 | 23.3% | |
6 | 和歌山県 | 23.2% | |
7 | 愛媛県 | 22.6% | |
8 | 大分県 | 22.6% | |
9 | 三重県 | 22.1% | |
10 | 香川県 | 22.0% | |
11 | 長崎県 | 22.0% | |
12 | 広島県 | 21.8% | |
13 | 長野県 | 21.7% | |
14 | 高知県 | 21.3% | |
15 | 兵庫県 | 21.2% | |
16 | 千葉県 | 21.0% | |
17 | 山梨県 | 21.0% | |
18 | 徳島県 | 20.9% | |
19 | 岐阜県 | 20.8% | |
20 | 群馬県 | 20.7% | |
21 | 埼玉県 | 20.6% | |
22 | 島根県 | 20.6% | |
23 | 熊本県 | 20.5% | |
24 | 秋田県 | 20.4% | |
25 | 岡山県 | 20.4% | |
26 | 茨城県 | 20.3% | |
27 | 静岡県 | 20.3% | |
28 | 神奈川県 | 20.2% | |
29 | 石川県 | 19.8% | |
30 | 滋賀県 | 19.7% | |
31 | 栃木県 | 19.6% | |
32 | 富山県 | 19.4% | |
33 | 京都府 | 19.4% | |
34 | 大阪府 | 19.4% | |
35 | 青森県 | 19.2% | |
36 | 愛知県 | 19.2% | |
37 | 福岡県 | 19.1% | |
38 | 佐賀県 | 18.8% | |
39 | 岩手県 | 18.7% | |
40 | 新潟県 | 18.7% | |
41 | 鳥取県 | 18.7% | |
42 | 福井県 | 18.5% | |
43 | 福島県 | 18.4% | |
44 | 山形県 | 17.9% | |
45 | 宮城県 | 17.6% | |
46 | 東京都 | 16.9% | |
47 | 沖縄県 | 15.3% | |
全国平均 |
20.0% |
市町村(1736)
86 | 長崎県 新上五島町 | 29.3% | |
132 | 長崎県 五島市 | 28.5% | |
200 | 長崎県 小値賀町 | 27.5% | |
226 | 長崎県 対馬市 | 27.1% | |
425 | 長崎県 南島原市 | 24.8% | |
445 | 長崎県 長与町 | 24.6% | |
561 | 長崎県 時津町 | 23.7% | |
696 | 長崎県 平戸市 | 22.8% | |
764 | 長崎県 島原市 | 22.4% | |
765 | 長崎県 西海市 | 22.4% | |
859 | 長崎県 諫早市 | 21.9% | |
860 | 長崎県 大村市 | 21.9% | |
879 | 長崎県 壱岐市 | 21.8% | |
954 | 長崎県 川棚町 | 21.3% | |
955 | 長崎県 佐々町 | 21.3% | |
975 | 長崎県 佐世保市 | 21.2% | |
1021 | 長崎県 長崎市 | 20.9% | |
1093 | 長崎県 松浦市 | 20.5% | |
1123 | 長崎県 東彼杵町 | 20.3% | |
1124 | 長崎県 波佐見町 | 20.3% | |
1188 | 長崎県 雲仙市 | 20.0% |