高齢単身者世帯の割合
総世帯のうち、65歳以上の高齢者の単身者世帯の割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
山口県の高齢単身者世帯の割合は14.5%で全国4位です。1位は高知県(16.4%)、47位は滋賀県(8.2%)です。山口県の市町村では1位が上関町(31.1%)で全国では3位です。
都道府県(47)
| 1 | 高知県 | 16.4% | |
| 2 | 鹿児島県 | 15.3% | |
| 3 | 和歌山県 | 14.9% | |
| 4 | 山口県 | 14.5% | |
| 5 | 愛媛県 | 13.7% | |
| 6 | 宮崎県 | 13.5% | |
| 7 | 大阪府 | 13.2% | |
| 8 | 北海道 | 13.1% | |
| 9 | 長崎県 | 13.1% | |
| 10 | 大分県 | 12.9% | |
| 11 | 徳島県 | 12.8% | |
| 12 | 秋田県 | 12.3% | |
| 13 | 兵庫県 | 12.3% | |
| 14 | 香川県 | 12.1% | |
| 15 | 青森県 | 12.0% | |
| 16 | 島根県 | 11.9% | |
| 17 | 広島県 | 11.9% | |
| 18 | 京都府 | 11.8% | |
| 19 | 福岡県 | 11.8% | |
| 20 | 熊本県 | 11.8% | |
| 21 | 山梨県 | 11.3% | |
| 22 | 奈良県 | 11.1% | |
| 23 | 鳥取県 | 11.1% | |
| 24 | 岡山県 | 11.1% | |
| 25 | 東京都 | 11.0% | |
| 26 | 岩手県 | 10.9% | |
| 27 | 三重県 | 10.7% | |
| 28 | 福島県 | 10.6% | |
| 29 | 長野県 | 10.4% | |
| 30 | 佐賀県 | 10.4% | |
| 31 | 群馬県 | 10.3% | |
| 32 | 富山県 | 10.2% | |
| 33 | 石川県 | 10.1% | |
| 34 | 神奈川県 | 10.0% | |
| 35 | 千葉県 | 9.9% | |
| 36 | 新潟県 | 9.7% | |
| 37 | 福井県 | 9.7% | |
| 38 | 岐阜県 | 9.7% | |
| 39 | 静岡県 | 9.7% | |
| 40 | 山形県 | 9.4% | |
| 41 | 埼玉県 | 9.2% | |
| 42 | 沖縄県 | 9.2% | |
| 43 | 栃木県 | 9.1% | |
| 44 | 愛知県 | 9.1% | |
| 45 | 宮城県 | 9.0% | |
| 46 | 茨城県 | 8.9% | |
| 47 | 滋賀県 | 8.2% | |
全国平均 |
11.0% |
市町村(1736)
| 3 | 山口県 上関町 | 31.1% | |
| 10 | 山口県 周防大島町 | 28.4% | |
| 64 | 山口県 阿武町 | 22.3% | |
| 163 | 山口県 萩市 | 19.4% | |
| 210 | 山口県 柳井市 | 18.5% | |
| 233 | 山口県 長門市 | 18.1% | |
| 305 | 山口県 美祢市 | 16.6% | |
| 365 | 山口県 平生町 | 15.9% | |
| 376 | 山口県 岩国市 | 15.8% | |
| 417 | 山口県 下関市 | 15.3% | |
| 431 | 山口県 田布施町 | 15.2% | |
| 503 | 山口県 山陽小野田市 | 14.5% | |
| 547 | 山口県 光市 | 14.1% | |
| 594 | 山口県 周南市 | 13.7% | |
| 623 | 山口県 和木町 | 13.4% | |
| 631 | 山口県 宇部市 | 13.3% | |
| 669 | 山口県 防府市 | 13.0% | |
| 766 | 山口県 下松市 | 12.3% | |
| 993 | 山口県 山口市 | 11.1% |