こどもの割合
地域の人口を100%としたときの15歳未満のこどもの割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
愛媛県のこどもの割合は12.4%で全国33位です。1位は沖縄県(17.4%)、47位は秋田県(10.5%)です。愛媛県の市町村では1位が松前町(13.4%)で全国では439位です。
都道府県(47)
| 1 | 沖縄県 | 17.4% | |
| 2 | 滋賀県 | 14.5% | |
| 3 | 佐賀県 | 14.0% | |
| 4 | 愛知県 | 13.8% | |
| 5 | 宮崎県 | 13.7% | |
| 6 | 熊本県 | 13.6% | |
| 7 | 鹿児島県 | 13.5% | |
| 8 | 広島県 | 13.4% | |
| 9 | 福岡県 | 13.4% | |
| 10 | 福井県 | 13.3% | |
| 11 | 岐阜県 | 13.2% | |
| 12 | 岡山県 | 13.1% | |
| 13 | 石川県 | 13.0% | |
| 14 | 長野県 | 13.0% | |
| 15 | 静岡県 | 13.0% | |
| 16 | 三重県 | 13.0% | |
| 17 | 長崎県 | 13.0% | |
| 18 | 栃木県 | 12.9% | |
| 19 | 兵庫県 | 12.9% | |
| 20 | 鳥取県 | 12.9% | |
| 21 | 群馬県 | 12.8% | |
| 22 | 香川県 | 12.8% | |
| 23 | 大分県 | 12.7% | |
| 24 | 茨城県 | 12.6% | |
| 25 | 埼玉県 | 12.6% | |
| 26 | 神奈川県 | 12.6% | |
| 27 | 島根県 | 12.6% | |
| 28 | 宮城県 | 12.5% | |
| 29 | 大阪府 | 12.5% | |
| 30 | 奈良県 | 12.5% | |
| 31 | 千葉県 | 12.4% | |
| 32 | 山梨県 | 12.4% | |
| 33 | 愛媛県 | 12.4% | |
| 34 | 京都府 | 12.3% | |
| 35 | 富山県 | 12.2% | |
| 36 | 山口県 | 12.2% | |
| 37 | 山形県 | 12.1% | |
| 38 | 福島県 | 12.1% | |
| 39 | 和歌山県 | 12.1% | |
| 40 | 新潟県 | 12.0% | |
| 41 | 岩手県 | 11.9% | |
| 42 | 徳島県 | 11.7% | |
| 43 | 高知県 | 11.6% | |
| 44 | 東京都 | 11.5% | |
| 45 | 北海道 | 11.4% | |
| 46 | 青森県 | 11.4% | |
| 47 | 秋田県 | 10.5% | |
全国平均 |
12.6% |
市町村(1737)
| 439 | 愛媛県 松前町 | 13.4% | |
| 464 | 愛媛県 新居浜市 | 13.3% | |
| 518 | 愛媛県 松山市 | 13.1% | |
| 594 | 愛媛県 西条市 | 12.9% | |
| 626 | 愛媛県 東温市 | 12.8% | |
| 681 | 愛媛県 砥部町 | 12.6% | |
| 710 | 愛媛県 伊予市 | 12.5% | |
| 737 | 愛媛県 四国中央市 | 12.4% | |
| 770 | 愛媛県 大洲市 | 12.3% | |
| 896 | 愛媛県 今治市 | 11.9% | |
| 1055 | 愛媛県 内子町 | 11.4% | |
| 1180 | 愛媛県 宇和島市 | 11.0% | |
| 1241 | 愛媛県 西予市 | 10.8% | |
| 1242 | 愛媛県 鬼北町 | 10.8% | |
| 1378 | 愛媛県 八幡浜市 | 10.2% | |
| 1449 | 愛媛県 愛南町 | 9.8% | |
| 1593 | 愛媛県 伊方町 | 8.7% | |
| 1594 | 愛媛県 松野町 | 8.7% | |
| 1607 | 愛媛県 久万高原町 | 8.6% | |
| 1671 | 愛媛県 上島町 | 7.7% |