こどもの割合
地域の人口を100%としたときの15歳未満のこどもの割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
徳島県のこどもの割合は11.7%で全国42位です。1位は沖縄県(17.4%)、47位は秋田県(10.5%)です。徳島県の市町村では1位が藍住町(15.6%)で全国では103位です。
都道府県(47)
| 1 | 沖縄県 | 17.4% | |
| 2 | 滋賀県 | 14.5% | |
| 3 | 佐賀県 | 14.0% | |
| 4 | 愛知県 | 13.8% | |
| 5 | 宮崎県 | 13.7% | |
| 6 | 熊本県 | 13.6% | |
| 7 | 鹿児島県 | 13.5% | |
| 8 | 広島県 | 13.4% | |
| 9 | 福岡県 | 13.4% | |
| 10 | 福井県 | 13.3% | |
| 11 | 岐阜県 | 13.2% | |
| 12 | 岡山県 | 13.1% | |
| 13 | 石川県 | 13.0% | |
| 14 | 長野県 | 13.0% | |
| 15 | 静岡県 | 13.0% | |
| 16 | 三重県 | 13.0% | |
| 17 | 長崎県 | 13.0% | |
| 18 | 栃木県 | 12.9% | |
| 19 | 兵庫県 | 12.9% | |
| 20 | 鳥取県 | 12.9% | |
| 21 | 群馬県 | 12.8% | |
| 22 | 香川県 | 12.8% | |
| 23 | 大分県 | 12.7% | |
| 24 | 茨城県 | 12.6% | |
| 25 | 埼玉県 | 12.6% | |
| 26 | 神奈川県 | 12.6% | |
| 27 | 島根県 | 12.6% | |
| 28 | 宮城県 | 12.5% | |
| 29 | 大阪府 | 12.5% | |
| 30 | 奈良県 | 12.5% | |
| 31 | 千葉県 | 12.4% | |
| 32 | 山梨県 | 12.4% | |
| 33 | 愛媛県 | 12.4% | |
| 34 | 京都府 | 12.3% | |
| 35 | 富山県 | 12.2% | |
| 36 | 山口県 | 12.2% | |
| 37 | 山形県 | 12.1% | |
| 38 | 福島県 | 12.1% | |
| 39 | 和歌山県 | 12.1% | |
| 40 | 新潟県 | 12.0% | |
| 41 | 岩手県 | 11.9% | |
| 42 | 徳島県 | 11.7% | |
| 43 | 高知県 | 11.6% | |
| 44 | 東京都 | 11.5% | |
| 45 | 北海道 | 11.4% | |
| 46 | 青森県 | 11.4% | |
| 47 | 秋田県 | 10.5% | |
全国平均 |
12.6% |
市町村(1737)
| 103 | 徳島県 藍住町 | 15.6% | |
| 126 | 徳島県 北島町 | 15.2% | |
| 325 | 徳島県 松茂町 | 13.9% | |
| 592 | 徳島県 阿南市 | 12.9% | |
| 659 | 徳島県 石井町 | 12.7% | |
| 924 | 徳島県 徳島市 | 11.8% | |
| 925 | 徳島県 東みよし町 | 11.8% | |
| 1019 | 徳島県 小松島市 | 11.5% | |
| 1096 | 徳島県 上板町 | 11.3% | |
| 1118 | 徳島県 鳴門市 | 11.2% | |
| 1145 | 徳島県 阿波市 | 11.1% | |
| 1210 | 徳島県 板野町 | 10.9% | |
| 1271 | 徳島県 吉野川市 | 10.7% | |
| 1390 | 徳島県 美馬市 | 10.1% | |
| 1497 | 徳島県 勝浦町 | 9.5% | |
| 1586 | 徳島県 海陽町 | 8.8% | |
| 1592 | 徳島県 三好市 | 8.7% | |
| 1616 | 徳島県 佐那河内村 | 8.5% | |
| 1624 | 徳島県 那賀町 | 8.4% | |
| 1625 | 徳島県 つるぎ町 | 8.4% | |
| 1638 | 徳島県 美波町 | 8.2% | |
| 1659 | 徳島県 牟岐町 | 7.9% | |
| 1689 | 徳島県 上勝町 | 7.2% | |
| 1720 | 徳島県 神山町 | 5.7% |