人口
日本の人口統計を表示します。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の人口を表示します。都道府県の全国1位は東京都(1,351.5万人)で、2位は神奈川県(912.6万人)、3位は大阪府(883.9万人)です。また、最下位となる47位は鳥取県(57.3万人)です。市町村での1722位は島根県の知夫村(615人)です。
都道府県(47)
47 | 鳥取県 | 57.3万人 | |
46 | 島根県 | 69.4万人 | |
45 | 高知県 | 72.8万人 | |
44 | 徳島県 | 75.5万人 | |
43 | 福井県 | 78.6万人 | |
42 | 佐賀県 | 83.2万人 | |
41 | 山梨県 | 83.4万人 | |
40 | 和歌山県 | 96.3万人 | |
39 | 香川県 | 97.6万人 | |
38 | 秋田県 | 102.3万人 | |
37 | 富山県 | 106.6万人 | |
36 | 宮崎県 | 110.4万人 | |
35 | 山形県 | 112.3万人 | |
34 | 石川県 | 115.4万人 | |
33 | 大分県 | 116.6万人 | |
32 | 岩手県 | 127.9万人 | |
31 | 青森県 | 130.8万人 | |
30 | 奈良県 | 136.4万人 | |
29 | 長崎県 | 137.7万人 | |
28 | 愛媛県 | 138.5万人 | |
27 | 山口県 | 140.4万人 | |
26 | 滋賀県 | 141.2万人 | |
25 | 沖縄県 | 143.3万人 | |
24 | 鹿児島県 | 164.8万人 | |
23 | 熊本県 | 178.6万人 | |
22 | 三重県 | 181.5万人 | |
21 | 福島県 | 191.4万人 | |
20 | 岡山県 | 192.1万人 | |
19 | 群馬県 | 197.3万人 | |
18 | 栃木県 | 197.4万人 | |
17 | 岐阜県 | 203.1万人 | |
16 | 長野県 | 209.8万人 | |
15 | 新潟県 | 230.4万人 | |
14 | 宮城県 | 233.3万人 | |
13 | 京都府 | 261.0万人 | |
12 | 広島県 | 284.3万人 | |
11 | 茨城県 | 291.6万人 | |
10 | 静岡県 | 370.0万人 | |
9 | 福岡県 | 510.1万人 | |
8 | 北海道 | 538.1万人 | |
7 | 兵庫県 | 553.4万人 | |
6 | 千葉県 | 622.2万人 | |
5 | 埼玉県 | 726.6万人 | |
4 | 愛知県 | 748.3万人 | |
3 | 大阪府 | 883.9万人 | |
2 | 神奈川県 | 912.6万人 | |
1 | 東京都 | 1,351.5万人 | |
全国平均 |
270.4万人 |
市町村(1741)
1741 | 福島県 浪江町 | 0人 | |
1740 | 福島県 双葉町 | 0人 | |
1739 | 福島県 大熊町 | 0人 | |
1738 | 福島県 富岡町 | 0人 | |
1737 | 福島県 葛尾村 | 18人 | |
1736 | 福島県 飯舘村 | 41人 | |
1735 | 東京都 青ヶ島村 | 178人 | |
1734 | 東京都 御蔵島村 | 335人 | |
1733 | 東京都 利島村 | 337人 | |
1732 | 新潟県 粟島浦村 | 370人 | |
1731 | 高知県 大川村 | 396人 | |
1730 | 鹿児島県 三島村 | 407人 | |
1729 | 沖縄県 渡名喜村 | 430人 | |
1728 | 和歌山県 北山村 | 446人 | |
1727 | 奈良県 野迫川村 | 449人 | |
1726 | 長野県 平谷村 | 484人 | |
1725 | 奈良県 上北山村 | 512人 | |
1724 | 山梨県 丹波山村 | 563人 | |
1723 | 長野県 売木村 | 575人 | |
1722 | 島根県 知夫村 | 615人 | |
… |
… |