平均年齢
各地域の住民の平均年齢を示します。少子高齢化により、全国民の平均年齢も年ごとに上昇傾向にあります。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の平均年齢を表示します。都道府県の全国1位は秋田県(51.3歳)で、2位は高知県(49.8歳)、3位は島根県(49.5歳)です。また、最下位となる47位は沖縄県(42.1歳)です。市町村での1718位は沖縄県の西原町(41.0歳)です。
都道府県(47)
| 47 | 沖縄県 | 42.1歳 | |
| 46 | 愛知県 | 44.3歳 | |
| 45 | 滋賀県 | 44.5歳 | |
| 44 | 東京都 | 44.7歳 | |
| 43 | 神奈川県 | 45.0歳 | |
| 42 | 埼玉県 | 45.4歳 | |
| 41 | 福岡県 | 45.7歳 | |
| 40 | 大阪府 | 45.8歳 | |
| 39 | 千葉県 | 46.0歳 | |
| 38 | 宮城県 | 46.2歳 | |
| 37 | 京都府 | 46.3歳 | |
| 36 | 栃木県 | 46.4歳 | |
| 35 | 広島県 | 46.5歳 | |
| 34 | 兵庫県 | 46.5歳 | |
| 33 | 石川県 | 46.7歳 | |
| 32 | 茨城県 | 46.7歳 | |
| 31 | 佐賀県 | 46.8歳 | |
| 30 | 岡山県 | 46.9歳 | |
| 29 | 三重県 | 46.9歳 | |
| 28 | 岐阜県 | 46.9歳 | |
| 27 | 群馬県 | 46.9歳 | |
| 26 | 静岡県 | 47.0歳 | |
| 25 | 奈良県 | 47.2歳 | |
| 24 | 福井県 | 47.4歳 | |
| 23 | 熊本県 | 47.5歳 | |
| 22 | 山梨県 | 47.6歳 | |
| 21 | 宮崎県 | 47.9歳 | |
| 20 | 香川県 | 48.0歳 | |
| 19 | 鹿児島県 | 48.1歳 | |
| 18 | 長崎県 | 48.2歳 | |
| 17 | 鳥取県 | 48.2歳 | |
| 16 | 長野県 | 48.2歳 | |
| 15 | 福島県 | 48.2歳 | |
| 14 | 大分県 | 48.3歳 | |
| 13 | 北海道 | 48.3歳 | |
| 12 | 富山県 | 48.4歳 | |
| 11 | 新潟県 | 48.5歳 | |
| 10 | 愛媛県 | 48.6歳 | |
| 9 | 和歌山県 | 48.7歳 | |
| 8 | 徳島県 | 49.0歳 | |
| 7 | 山口県 | 49.0歳 | |
| 6 | 岩手県 | 49.0歳 | |
| 5 | 青森県 | 49.0歳 | |
| 4 | 山形県 | 49.1歳 | |
| 3 | 島根県 | 49.5歳 | |
| 2 | 高知県 | 49.8歳 | |
| 1 | 秋田県 | 51.3歳 | |
全国平均 |
47.3歳 |
市町村(1737)
| 1737 | 愛知県 長久手市 | 38.6歳 | |
| 1736 | 福岡県 新宮町 | 39.1歳 | |
| 1735 | 沖縄県 豊見城市 | 39.6歳 | |
| 1734 | 福岡県 粕屋町 | 39.7歳 | |
| 1733 | 沖縄県 南風原町 | 39.9歳 | |
| 1732 | 滋賀県 栗東市 | 40.0歳 | |
| 1731 | 沖縄県 宜野湾市 | 40.1歳 | |
| 1730 | 三重県 朝日町 | 40.1歳 | |
| 1729 | 愛知県 みよし市 | 40.3歳 | |
| 1728 | 沖縄県 浦添市 | 40.4歳 | |
| 1727 | 千葉県 浦安市 | 40.5歳 | |
| 1726 | 東京都 御蔵島村 | 40.6歳 | |
| 1725 | 石川県 野々市市 | 40.7歳 | |
| 1724 | 埼玉県 戸田市 | 40.7歳 | |
| 1723 | 沖縄県 与那原町 | 40.8歳 | |
| 1722 | 沖縄県 沖縄市 | 40.8歳 | |
| 1721 | 埼玉県 和光市 | 40.8歳 | |
| 1720 | 東京都 小笠原村 | 40.9歳 | |
| 1719 | 宮城県 富谷市 | 40.9歳 | |
| 1718 | 沖縄県 西原町 | 41.0歳 | |
… |
… |