出生率
出生率は、人口1,000人あたりにおける出生件数を示します。この指標は人口動態調査(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の出生率を表示します。都道府県の全国1位は沖縄県(11.8人)で、2位は滋賀県(8.9人)、3位は福岡県(8.8人)です。また、最下位となる47位は秋田県(5.7人)です。市町村での1686位は秋田県の小坂町(2.6人)です。
都道府県(47)
| 47 | 秋田県 | 5.7人 | |
| 46 | 青森県 | 6.5人 | |
| 45 | 岩手県 | 6.8人 | |
| 44 | 北海道 | 6.8人 | |
| 43 | 高知県 | 6.9人 | |
| 42 | 山形県 | 6.9人 | |
| 41 | 富山県 | 7.0人 | |
| 40 | 新潟県 | 7.0人 | |
| 39 | 山梨県 | 7.1人 | |
| 38 | 和歌山県 | 7.2人 | |
| 37 | 奈良県 | 7.2人 | |
| 36 | 群馬県 | 7.2人 | |
| 35 | 愛媛県 | 7.3人 | |
| 34 | 徳島県 | 7.3人 | |
| 33 | 山口県 | 7.3人 | |
| 32 | 長野県 | 7.4人 | |
| 31 | 茨城県 | 7.4人 | |
| 30 | 福島県 | 7.4人 | |
| 29 | 京都府 | 7.5人 | |
| 28 | 千葉県 | 7.5人 | |
| 27 | 三重県 | 7.6人 | |
| 26 | 静岡県 | 7.6人 | |
| 25 | 岐阜県 | 7.6人 | |
| 24 | 埼玉県 | 7.7人 | |
| 23 | 栃木県 | 7.7人 | |
| 22 | 宮城県 | 7.7人 | |
| 21 | 大分県 | 7.8人 | |
| 20 | 石川県 | 7.8人 | |
| 19 | 香川県 | 7.9人 | |
| 18 | 島根県 | 7.9人 | |
| 17 | 兵庫県 | 7.9人 | |
| 16 | 大阪府 | 7.9人 | |
| 15 | 福井県 | 7.9人 | |
| 14 | 長崎県 | 8.0人 | |
| 13 | 鳥取県 | 8.0人 | |
| 12 | 神奈川県 | 8.0人 | |
| 11 | 岡山県 | 8.1人 | |
| 10 | 宮崎県 | 8.3人 | |
| 9 | 広島県 | 8.3人 | |
| 8 | 東京都 | 8.3人 | |
| 7 | 佐賀県 | 8.4人 | |
| 6 | 鹿児島県 | 8.5人 | |
| 5 | 熊本県 | 8.7人 | |
| 4 | 愛知県 | 8.7人 | |
| 3 | 福岡県 | 8.8人 | |
| 2 | 滋賀県 | 8.9人 | |
| 1 | 沖縄県 | 11.8人 | |
全国平均 |
7.8人 |
市町村(1705)
| 1705 | 奈良県 川上村 | 0.0人 | |
| 1704 | 東京都 奥多摩町 | 1.1人 | |
| 1703 | 秋田県 上小阿仁村 | 1.2人 | |
| 1702 | 宮城県 七ヶ宿町 | 1.3人 | |
| 1701 | 高知県 東洋町 | 1.5人 | |
| 1700 | 山梨県 早川町 | 1.8人 | |
| 1699 | 青森県 今別町 | 1.8人 | |
| 1698 | 群馬県 南牧村 | 2.0人 | |
| 1697 | 奈良県 東吉野村 | 2.2人 | |
| 1696 | 福島県 金山町 | 2.2人 | |
| 1695 | 北海道 夕張市 | 2.2人 | |
| 1694 | 京都府 伊根町 | 2.3人 | |
| 1693 | 静岡県 川根本町 | 2.3人 | |
| 1692 | 静岡県 西伊豆町 | 2.3人 | |
| 1691 | 鳥取県 日野町 | 2.4人 | |
| 1690 | 青森県 外ヶ浜町 | 2.4人 | |
| 1689 | 高知県 三原村 | 2.5人 | |
| 1688 | 和歌山県 すさみ町 | 2.6人 | |
| 1687 | 愛知県 東栄町 | 2.6人 | |
| 1686 | 秋田県 小坂町 | 2.6人 | |
… |
… |