高齢夫婦世帯の割合
総世帯のうち、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯の割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
佐賀県の高齢夫婦世帯の割合は11.1%で全国36位です。1位は奈良県(15.0%)、47位は沖縄県(7.3%)です。佐賀県の市町村では1位が太良町(14.7%)で全国では664位です。
都道府県(47)
| 47 | 沖縄県 | 7.3% | |
| 46 | 東京都 | 8.1% | |
| 45 | 宮城県 | 9.5% | |
| 44 | 福島県 | 10.5% | |
| 43 | 栃木県 | 10.6% | |
| 42 | 福岡県 | 10.7% | |
| 41 | 愛知県 | 10.7% | |
| 40 | 神奈川県 | 10.7% | |
| 39 | 山形県 | 10.7% | |
| 38 | 岩手県 | 10.9% | |
| 37 | 青森県 | 11.0% | |
| 36 | 佐賀県 | 11.1% | |
| 35 | 新潟県 | 11.1% | |
| 34 | 鳥取県 | 11.2% | |
| 33 | 大阪府 | 11.2% | |
| 32 | 福井県 | 11.3% | |
| 31 | 滋賀県 | 11.4% | |
| 30 | 埼玉県 | 11.5% | |
| 29 | 静岡県 | 11.6% | |
| 28 | 茨城県 | 11.6% | |
| 27 | 京都府 | 11.8% | |
| 26 | 千葉県 | 11.8% | |
| 25 | 石川県 | 11.9% | |
| 24 | 富山県 | 12.1% | |
| 23 | 群馬県 | 12.1% | |
| 22 | 熊本県 | 12.2% | |
| 21 | 山梨県 | 12.4% | |
| 20 | 兵庫県 | 12.6% | |
| 19 | 秋田県 | 12.6% | |
| 18 | 岡山県 | 12.7% | |
| 17 | 徳島県 | 12.8% | |
| 16 | 長崎県 | 12.9% | |
| 15 | 広島県 | 12.9% | |
| 14 | 島根県 | 12.9% | |
| 13 | 岐阜県 | 13.0% | |
| 12 | 高知県 | 13.1% | |
| 11 | 長野県 | 13.1% | |
| 10 | 三重県 | 13.4% | |
| 9 | 北海道 | 13.4% | |
| 8 | 香川県 | 13.5% | |
| 7 | 愛媛県 | 13.7% | |
| 6 | 大分県 | 13.8% | |
| 5 | 鹿児島県 | 13.9% | |
| 4 | 宮崎県 | 14.0% | |
| 3 | 和歌山県 | 14.4% | |
| 2 | 山口県 | 15.0% | |
| 1 | 奈良県 | 15.0% | |
全国平均 |
11.3% |
市町村(1736)
| 1665 | 佐賀県 玄海町 | 7.8% | |
| 1624 | 佐賀県 江北町 | 8.8% | |
| 1526 | 佐賀県 吉野ヶ里町 | 10.0% | |
| 1487 | 佐賀県 鳥栖市 | 10.3% | |
| 1469 | 佐賀県 上峰町 | 10.4% | |
| 1468 | 佐賀県 佐賀市 | 10.4% | |
| 1425 | 佐賀県 嬉野市 | 10.7% | |
| 1406 | 佐賀県 武雄市 | 10.8% | |
| 1405 | 佐賀県 伊万里市 | 10.8% | |
| 1376 | 佐賀県 小城市 | 11.0% | |
| 1338 | 佐賀県 唐津市 | 11.2% | |
| 1269 | 佐賀県 多久市 | 11.6% | |
| 1237 | 佐賀県 白石町 | 11.8% | |
| 1216 | 佐賀県 神埼市 | 11.9% | |
| 1107 | 佐賀県 鹿島市 | 12.4% | |
| 1010 | 佐賀県 有田町 | 12.9% | |
| 835 | 佐賀県 大町町 | 13.8% | |
| 749 | 佐賀県 基山町 | 14.2% | |
| 683 | 佐賀県 みやき町 | 14.6% | |
| 664 | 佐賀県 太良町 | 14.7% |