平均所得
平均所得は、地域の1人あたりの平均所得額です。地域の総所得(課税対象所得)を納税義務者数で割った値で示しています。この指標は市町村税課税状況等の調査(2017/H29年)をもとにしています。
愛媛県の平均所得は288.6万円で全国32位です。1位は東京都(441.3万円)、47位は秋田県(261.1万円)です。愛媛県の市町村では1位が松山市(303.4万円)で全国では452位です。
都道府県(47)
47 | 秋田県 | 261.1万円 | |
46 | 鳥取県 | 267.0万円 | |
45 | 青森県 | 267.0万円 | |
44 | 宮崎県 | 267.7万円 | |
43 | 山形県 | 268.4万円 | |
42 | 岩手県 | 271.6万円 | |
41 | 島根県 | 272.0万円 | |
40 | 鹿児島県 | 274.6万円 | |
39 | 高知県 | 275.4万円 | |
38 | 沖縄県 | 275.6万円 | |
37 | 佐賀県 | 275.7万円 | |
36 | 長崎県 | 277.0万円 | |
35 | 新潟県 | 277.6万円 | |
34 | 大分県 | 281.8万円 | |
33 | 熊本県 | 283.5万円 | |
32 | 愛媛県 | 288.6万円 | |
31 | 福井県 | 290.4万円 | |
30 | 富山県 | 291.5万円 | |
29 | 福島県 | 291.9万円 | |
28 | 長野県 | 292.1万円 | |
27 | 北海道 | 292.6万円 | |
26 | 山口県 | 293.1万円 | |
25 | 徳島県 | 293.6万円 | |
24 | 和歌山県 | 295.6万円 | |
23 | 香川県 | 297.0万円 | |
22 | 岡山県 | 297.9万円 | |
21 | 山梨県 | 297.9万円 | |
20 | 石川県 | 302.0万円 | |
19 | 群馬県 | 304.0万円 | |
18 | 岐阜県 | 305.6万円 | |
17 | 栃木県 | 307.9万円 | |
16 | 宮城県 | 308.2万円 | |
15 | 福岡県 | 310.0万円 | |
14 | 茨城県 | 312.1万円 | |
13 | 静岡県 | 312.7万円 | |
12 | 三重県 | 314.2万円 | |
11 | 滋賀県 | 320.9万円 | |
10 | 広島県 | 322.1万円 | |
9 | 京都府 | 333.1万円 | |
8 | 奈良県 | 334.0万円 | |
7 | 大阪府 | 336.0万円 | |
6 | 埼玉県 | 336.8万円 | |
5 | 兵庫県 | 345.5万円 | |
4 | 千葉県 | 346.3万円 | |
3 | 愛知県 | 361.1万円 | |
2 | 神奈川県 | 379.7万円 | |
1 | 東京都 | 441.3万円 | |
全国平均 |
334.8万円 |
市町村(1741)
1723 | 愛媛県 松野町 | 218.6万円 | |
1525 | 愛媛県 内子町 | 241.4万円 | |
1402 | 愛媛県 久万高原町 | 249.0万円 | |
1376 | 愛媛県 鬼北町 | 250.5万円 | |
1371 | 愛媛県 西予市 | 250.9万円 | |
1263 | 愛媛県 伊方町 | 255.8万円 | |
1226 | 愛媛県 大洲市 | 257.0万円 | |
1196 | 愛媛県 愛南町 | 258.7万円 | |
1173 | 愛媛県 砥部町 | 259.9万円 | |
1063 | 愛媛県 上島町 | 265.3万円 | |
1054 | 愛媛県 宇和島市 | 265.7万円 | |
1051 | 愛媛県 伊予市 | 265.9万円 | |
892 | 愛媛県 西条市 | 275.0万円 | |
877 | 愛媛県 八幡浜市 | 275.9万円 | |
798 | 愛媛県 松前町 | 278.9万円 | |
576 | 愛媛県 今治市 | 292.6万円 | |
550 | 愛媛県 四国中央市 | 295.0万円 | |
527 | 愛媛県 新居浜市 | 296.7万円 | |
517 | 愛媛県 東温市 | 297.1万円 | |
452 | 愛媛県 松山市 | 303.4万円 |