平均所得
平均所得は、地域の1人あたりの平均所得額です。地域の総所得(課税対象所得)を納税義務者数で割った値で示しています。この指標は市町村税課税状況等の調査(2017/H29年)をもとにしています。
栃木県の平均所得は307.9万円で全国17位です。1位は東京都(441.3万円)、47位は秋田県(261.1万円)です。栃木県の市町村では1位が下野市(364.1万円)で全国では96位です。
都道府県(47)
| 47 | 秋田県 | 261.1万円 | |
| 46 | 鳥取県 | 267.0万円 | |
| 45 | 青森県 | 267.0万円 | |
| 44 | 宮崎県 | 267.7万円 | |
| 43 | 山形県 | 268.4万円 | |
| 42 | 岩手県 | 271.6万円 | |
| 41 | 島根県 | 272.0万円 | |
| 40 | 鹿児島県 | 274.6万円 | |
| 39 | 高知県 | 275.4万円 | |
| 38 | 沖縄県 | 275.6万円 | |
| 37 | 佐賀県 | 275.7万円 | |
| 36 | 長崎県 | 277.0万円 | |
| 35 | 新潟県 | 277.6万円 | |
| 34 | 大分県 | 281.8万円 | |
| 33 | 熊本県 | 283.5万円 | |
| 32 | 愛媛県 | 288.6万円 | |
| 31 | 福井県 | 290.4万円 | |
| 30 | 富山県 | 291.5万円 | |
| 29 | 福島県 | 291.9万円 | |
| 28 | 長野県 | 292.1万円 | |
| 27 | 北海道 | 292.6万円 | |
| 26 | 山口県 | 293.1万円 | |
| 25 | 徳島県 | 293.6万円 | |
| 24 | 和歌山県 | 295.6万円 | |
| 23 | 香川県 | 297.0万円 | |
| 22 | 岡山県 | 297.9万円 | |
| 21 | 山梨県 | 297.9万円 | |
| 20 | 石川県 | 302.0万円 | |
| 19 | 群馬県 | 304.0万円 | |
| 18 | 岐阜県 | 305.6万円 | |
| 17 | 栃木県 | 307.9万円 | |
| 16 | 宮城県 | 308.2万円 | |
| 15 | 福岡県 | 310.0万円 | |
| 14 | 茨城県 | 312.1万円 | |
| 13 | 静岡県 | 312.7万円 | |
| 12 | 三重県 | 314.2万円 | |
| 11 | 滋賀県 | 320.9万円 | |
| 10 | 広島県 | 322.1万円 | |
| 9 | 京都府 | 333.1万円 | |
| 8 | 奈良県 | 334.0万円 | |
| 7 | 大阪府 | 336.0万円 | |
| 6 | 埼玉県 | 336.8万円 | |
| 5 | 兵庫県 | 345.5万円 | |
| 4 | 千葉県 | 346.3万円 | |
| 3 | 愛知県 | 361.1万円 | |
| 2 | 神奈川県 | 379.7万円 | |
| 1 | 東京都 | 441.3万円 | |
全国平均 |
334.8万円 |
市町村(1741)
| 1319 | 栃木県 茂木町 | 253.3万円 | |
| 1299 | 栃木県 那珂川町 | 254.3万円 | |
| 1224 | 栃木県 那須町 | 257.1万円 | |
| 1192 | 栃木県 塩谷町 | 259.1万円 | |
| 1040 | 栃木県 益子町 | 266.2万円 | |
| 1034 | 栃木県 日光市 | 266.5万円 | |
| 1005 | 栃木県 那須烏山市 | 268.0万円 | |
| 783 | 栃木県 矢板市 | 279.3万円 | |
| 657 | 栃木県 鹿沼市 | 286.6万円 | |
| 631 | 栃木県 芳賀町 | 288.2万円 | |
| 629 | 栃木県 佐野市 | 288.3万円 | |
| 623 | 栃木県 那須塩原市 | 288.8万円 | |
| 617 | 栃木県 真岡市 | 289.5万円 | |
| 606 | 栃木県 大田原市 | 290.1万円 | |
| 600 | 栃木県 足利市 | 290.5万円 | |
| 599 | 栃木県 市貝町 | 290.6万円 | |
| 559 | 栃木県 栃木市 | 294.4万円 | |
| 475 | 栃木県 さくら市 | 301.2万円 | |
| 441 | 栃木県 野木町 | 304.7万円 | |
| 394 | 栃木県 壬生町 | 307.7万円 | |
| 316 | 栃木県 上三川町 | 316.7万円 | |
| 310 | 栃木県 小山市 | 317.2万円 | |
| 285 | 栃木県 高根沢町 | 319.9万円 | |
| 152 | 栃木県 宇都宮市 | 343.2万円 | |
| 96 | 栃木県 下野市 | 364.1万円 |