高齢単身者世帯の割合
総世帯のうち、65歳以上の高齢者の単身者世帯の割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
徳島県の高齢単身者世帯の割合は12.8%で全国11位です。1位は高知県(16.4%)、47位は滋賀県(8.2%)です。徳島県の市町村では1位が上勝町(28.0%)で全国では12位です。
都道府県(47)
| 47 | 滋賀県 | 8.2% | |
| 46 | 茨城県 | 8.9% | |
| 45 | 宮城県 | 9.0% | |
| 44 | 愛知県 | 9.1% | |
| 43 | 栃木県 | 9.1% | |
| 42 | 沖縄県 | 9.2% | |
| 41 | 埼玉県 | 9.2% | |
| 40 | 山形県 | 9.4% | |
| 39 | 静岡県 | 9.7% | |
| 38 | 岐阜県 | 9.7% | |
| 37 | 福井県 | 9.7% | |
| 36 | 新潟県 | 9.7% | |
| 35 | 千葉県 | 9.9% | |
| 34 | 神奈川県 | 10.0% | |
| 33 | 石川県 | 10.1% | |
| 32 | 富山県 | 10.2% | |
| 31 | 群馬県 | 10.3% | |
| 30 | 佐賀県 | 10.4% | |
| 29 | 長野県 | 10.4% | |
| 28 | 福島県 | 10.6% | |
| 27 | 三重県 | 10.7% | |
| 26 | 岩手県 | 10.9% | |
| 25 | 東京都 | 11.0% | |
| 24 | 岡山県 | 11.1% | |
| 23 | 鳥取県 | 11.1% | |
| 22 | 奈良県 | 11.1% | |
| 21 | 山梨県 | 11.3% | |
| 20 | 熊本県 | 11.8% | |
| 19 | 福岡県 | 11.8% | |
| 18 | 京都府 | 11.8% | |
| 17 | 広島県 | 11.9% | |
| 16 | 島根県 | 11.9% | |
| 15 | 青森県 | 12.0% | |
| 14 | 香川県 | 12.1% | |
| 13 | 兵庫県 | 12.3% | |
| 12 | 秋田県 | 12.3% | |
| 11 | 徳島県 | 12.8% | |
| 10 | 大分県 | 12.9% | |
| 9 | 長崎県 | 13.1% | |
| 8 | 北海道 | 13.1% | |
| 7 | 大阪府 | 13.2% | |
| 6 | 宮崎県 | 13.5% | |
| 5 | 愛媛県 | 13.7% | |
| 4 | 山口県 | 14.5% | |
| 3 | 和歌山県 | 14.9% | |
| 2 | 鹿児島県 | 15.3% | |
| 1 | 高知県 | 16.4% | |
全国平均 |
11.0% |
市町村(1736)
| 1547 | 徳島県 松茂町 | 8.0% | |
| 1517 | 徳島県 藍住町 | 8.2% | |
| 1345 | 徳島県 北島町 | 9.2% | |
| 1150 | 徳島県 石井町 | 10.2% | |
| 1075 | 徳島県 上板町 | 10.6% | |
| 904 | 徳島県 板野町 | 11.5% | |
| 870 | 徳島県 阿波市 | 11.7% | |
| 828 | 徳島県 阿南市 | 11.9% | |
| 809 | 徳島県 徳島市 | 12.0% | |
| 686 | 徳島県 小松島市 | 12.8% | |
| 670 | 徳島県 鳴門市 | 13.0% | |
| 595 | 徳島県 東みよし町 | 13.7% | |
| 548 | 徳島県 吉野川市 | 14.1% | |
| 491 | 徳島県 佐那河内村 | 14.6% | |
| 409 | 徳島県 美馬市 | 15.4% | |
| 306 | 徳島県 勝浦町 | 16.6% | |
| 180 | 徳島県 美波町 | 19.1% | |
| 144 | 徳島県 那賀町 | 19.8% | |
| 140 | 徳島県 三好市 | 19.9% | |
| 130 | 徳島県 海陽町 | 20.1% | |
| 91 | 徳島県 神山町 | 21.1% | |
| 75 | 徳島県 牟岐町 | 21.8% | |
| 52 | 徳島県 つるぎ町 | 22.9% | |
| 12 | 徳島県 上勝町 | 28.0% |