こどもの割合
地域の人口を100%としたときの15歳未満のこどもの割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
山口県のこどもの割合は12.2%で全国36位です。1位は沖縄県(17.4%)、47位は秋田県(10.5%)です。山口県の市町村では1位が和木町(16.6%)で全国では51位です。
都道府県(47)
| 47 | 秋田県 | 10.5% | |
| 46 | 青森県 | 11.4% | |
| 45 | 北海道 | 11.4% | |
| 44 | 東京都 | 11.5% | |
| 43 | 高知県 | 11.6% | |
| 42 | 徳島県 | 11.7% | |
| 41 | 岩手県 | 11.9% | |
| 40 | 新潟県 | 12.0% | |
| 39 | 和歌山県 | 12.1% | |
| 38 | 福島県 | 12.1% | |
| 37 | 山形県 | 12.1% | |
| 36 | 山口県 | 12.2% | |
| 35 | 富山県 | 12.2% | |
| 34 | 京都府 | 12.3% | |
| 33 | 愛媛県 | 12.4% | |
| 32 | 山梨県 | 12.4% | |
| 31 | 千葉県 | 12.4% | |
| 30 | 奈良県 | 12.5% | |
| 29 | 大阪府 | 12.5% | |
| 28 | 宮城県 | 12.5% | |
| 27 | 島根県 | 12.6% | |
| 26 | 神奈川県 | 12.6% | |
| 25 | 埼玉県 | 12.6% | |
| 24 | 茨城県 | 12.6% | |
| 23 | 大分県 | 12.7% | |
| 22 | 香川県 | 12.8% | |
| 21 | 群馬県 | 12.8% | |
| 20 | 鳥取県 | 12.9% | |
| 19 | 兵庫県 | 12.9% | |
| 18 | 栃木県 | 12.9% | |
| 17 | 長崎県 | 13.0% | |
| 16 | 三重県 | 13.0% | |
| 15 | 静岡県 | 13.0% | |
| 14 | 長野県 | 13.0% | |
| 13 | 石川県 | 13.0% | |
| 12 | 岡山県 | 13.1% | |
| 11 | 岐阜県 | 13.2% | |
| 10 | 福井県 | 13.3% | |
| 9 | 福岡県 | 13.4% | |
| 8 | 広島県 | 13.4% | |
| 7 | 鹿児島県 | 13.5% | |
| 6 | 熊本県 | 13.6% | |
| 5 | 宮崎県 | 13.7% | |
| 4 | 愛知県 | 13.8% | |
| 3 | 佐賀県 | 14.0% | |
| 2 | 滋賀県 | 14.5% | |
| 1 | 沖縄県 | 17.4% | |
全国平均 |
12.6% |
市町村(1737)
| 1713 | 山口県 上関町 | 6.2% | |
| 1705 | 山口県 周防大島町 | 6.8% | |
| 1585 | 山口県 阿武町 | 8.8% | |
| 1478 | 山口県 美祢市 | 9.6% | |
| 1447 | 山口県 萩市 | 9.8% | |
| 1414 | 山口県 長門市 | 10.0% | |
| 1354 | 山口県 平生町 | 10.3% | |
| 1117 | 山口県 柳井市 | 11.2% | |
| 987 | 山口県 下関市 | 11.6% | |
| 863 | 山口県 岩国市 | 12.0% | |
| 809 | 山口県 宇部市 | 12.2% | |
| 769 | 山口県 田布施町 | 12.3% | |
| 736 | 山口県 光市 | 12.4% | |
| 708 | 山口県 周南市 | 12.5% | |
| 591 | 山口県 山陽小野田市 | 12.9% | |
| 463 | 山口県 防府市 | 13.3% | |
| 438 | 山口県 山口市 | 13.4% | |
| 257 | 山口県 下松市 | 14.2% | |
| 51 | 山口県 和木町 | 16.6% |