平均年齢
各地域の住民の平均年齢を示します。少子高齢化により、全国民の平均年齢も年ごとに上昇傾向にあります。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
山口県の平均年齢は49.0歳で全国7位です。1位は秋田県(51.3歳)、47位は沖縄県(42.1歳)です。山口県の市町村では1位が上関町(61.3歳)で全国では12位です。
都道府県(47)
| 47 | 沖縄県 | 42.1歳 | |
| 46 | 愛知県 | 44.3歳 | |
| 45 | 滋賀県 | 44.5歳 | |
| 44 | 東京都 | 44.7歳 | |
| 43 | 神奈川県 | 45.0歳 | |
| 42 | 埼玉県 | 45.4歳 | |
| 41 | 福岡県 | 45.7歳 | |
| 40 | 大阪府 | 45.8歳 | |
| 39 | 千葉県 | 46.0歳 | |
| 38 | 宮城県 | 46.2歳 | |
| 37 | 京都府 | 46.3歳 | |
| 36 | 栃木県 | 46.4歳 | |
| 35 | 広島県 | 46.5歳 | |
| 34 | 兵庫県 | 46.5歳 | |
| 33 | 石川県 | 46.7歳 | |
| 32 | 茨城県 | 46.7歳 | |
| 31 | 佐賀県 | 46.8歳 | |
| 30 | 岡山県 | 46.9歳 | |
| 29 | 三重県 | 46.9歳 | |
| 28 | 岐阜県 | 46.9歳 | |
| 27 | 群馬県 | 46.9歳 | |
| 26 | 静岡県 | 47.0歳 | |
| 25 | 奈良県 | 47.2歳 | |
| 24 | 福井県 | 47.4歳 | |
| 23 | 熊本県 | 47.5歳 | |
| 22 | 山梨県 | 47.6歳 | |
| 21 | 宮崎県 | 47.9歳 | |
| 20 | 香川県 | 48.0歳 | |
| 19 | 鹿児島県 | 48.1歳 | |
| 18 | 長崎県 | 48.2歳 | |
| 17 | 鳥取県 | 48.2歳 | |
| 16 | 長野県 | 48.2歳 | |
| 15 | 福島県 | 48.2歳 | |
| 14 | 大分県 | 48.3歳 | |
| 13 | 北海道 | 48.3歳 | |
| 12 | 富山県 | 48.4歳 | |
| 11 | 新潟県 | 48.5歳 | |
| 10 | 愛媛県 | 48.6歳 | |
| 9 | 和歌山県 | 48.7歳 | |
| 8 | 徳島県 | 49.0歳 | |
| 7 | 山口県 | 49.0歳 | |
| 6 | 岩手県 | 49.0歳 | |
| 5 | 青森県 | 49.0歳 | |
| 4 | 山形県 | 49.1歳 | |
| 3 | 島根県 | 49.5歳 | |
| 2 | 高知県 | 49.8歳 | |
| 1 | 秋田県 | 51.3歳 | |
全国平均 |
47.3歳 |
市町村(1737)
| 1597 | 山口県 和木町 | 44.1歳 | |
| 1312 | 山口県 山口市 | 46.3歳 | |
| 1239 | 山口県 下松市 | 46.8歳 | |
| 1194 | 山口県 防府市 | 47.1歳 | |
| 1051 | 山口県 宇部市 | 48.0歳 | |
| 993 | 山口県 周南市 | 48.4歳 | |
| 979 | 山口県 山陽小野田市 | 48.5歳 | |
| 834 | 山口県 光市 | 49.6歳 | |
| 833 | 山口県 下関市 | 49.6歳 | |
| 778 | 山口県 岩国市 | 50.0歳 | |
| 752 | 山口県 田布施町 | 50.1歳 | |
| 535 | 山口県 柳井市 | 51.6歳 | |
| 352 | 山口県 美祢市 | 53.0歳 | |
| 305 | 山口県 平生町 | 53.4歳 | |
| 257 | 山口県 長門市 | 53.9歳 | |
| 256 | 山口県 萩市 | 53.9歳 | |
| 60 | 山口県 阿武町 | 57.9歳 | |
| 26 | 山口県 周防大島町 | 59.6歳 | |
| 12 | 山口県 上関町 | 61.3歳 |