離婚率
離婚率は、人口1,000人あたりにおける離婚件数を示します。この指標は人口動態調査(2015/H27年)をもとにしています。
長崎県の離婚率は1.6件で全国38位です。1位は沖縄県(2.5件)、47位は富山県(1.3件)です。長崎県の市町村では1位が時津町(2.0件)で全国では313位です。
都道府県(47)
47 | 富山県 | 1.3件 | |
46 | 新潟県 | 1.3件 | |
45 | 山形県 | 1.3件 | |
44 | 島根県 | 1.4件 | |
43 | 石川県 | 1.4件 | |
42 | 秋田県 | 1.4件 | |
41 | 岐阜県 | 1.5件 | |
40 | 福井県 | 1.5件 | |
39 | 岩手県 | 1.5件 | |
38 | 長崎県 | 1.6件 | |
37 | 佐賀県 | 1.6件 | |
36 | 徳島県 | 1.6件 | |
35 | 奈良県 | 1.6件 | |
34 | 京都府 | 1.6件 | |
33 | 滋賀県 | 1.6件 | |
32 | 長野県 | 1.6件 | |
31 | 福島県 | 1.6件 | |
30 | 大分県 | 1.7件 | |
29 | 愛媛県 | 1.7件 | |
28 | 山口県 | 1.7件 | |
27 | 広島県 | 1.7件 | |
26 | 岡山県 | 1.7件 | |
25 | 鳥取県 | 1.7件 | |
24 | 兵庫県 | 1.7件 | |
23 | 三重県 | 1.7件 | |
22 | 愛知県 | 1.7件 | |
21 | 静岡県 | 1.7件 | |
20 | 山梨県 | 1.7件 | |
19 | 神奈川県 | 1.7件 | |
18 | 東京都 | 1.7件 | |
17 | 千葉県 | 1.7件 | |
16 | 埼玉県 | 1.7件 | |
15 | 群馬県 | 1.7件 | |
14 | 栃木県 | 1.7件 | |
13 | 茨城県 | 1.7件 | |
12 | 宮城県 | 1.7件 | |
11 | 青森県 | 1.7件 | |
10 | 鹿児島県 | 1.8件 | |
9 | 熊本県 | 1.8件 | |
8 | 高知県 | 1.8件 | |
7 | 香川県 | 1.8件 | |
6 | 福岡県 | 1.9件 | |
5 | 和歌山県 | 1.9件 | |
4 | 宮崎県 | 2.0件 | |
3 | 大阪府 | 2.0件 | |
2 | 北海道 | 2.0件 | |
1 | 沖縄県 | 2.5件 | |
全国平均 |
1.7件 |
市町村(1705)
1636 | 長崎県 小値賀町 | 0.7件 | |
1606 | 長崎県 南島原市 | 0.8件 | |
1515 | 長崎県 東彼杵町 | 1.0件 | |
1289 | 長崎県 佐々町 | 1.3件 | |
1173 | 長崎県 川棚町 | 1.4件 | |
1172 | 長崎県 雲仙市 | 1.4件 | |
1171 | 長崎県 西海市 | 1.4件 | |
1170 | 長崎県 島原市 | 1.4件 | |
1027 | 長崎県 新上五島町 | 1.5件 | |
1026 | 長崎県 五島市 | 1.5件 | |
1025 | 長崎県 平戸市 | 1.5件 | |
853 | 長崎県 波佐見町 | 1.6件 | |
852 | 長崎県 長与町 | 1.6件 | |
851 | 長崎県 壱岐市 | 1.6件 | |
850 | 長崎県 対馬市 | 1.6件 | |
849 | 長崎県 長崎市 | 1.6件 | |
699 | 長崎県 松浦市 | 1.7件 | |
698 | 長崎県 諫早市 | 1.7件 | |
552 | 長崎県 大村市 | 1.8件 | |
551 | 長崎県 佐世保市 | 1.8件 | |
313 | 長崎県 時津町 | 2.0件 |