平均年齢
各地域の住民の平均年齢を示します。少子高齢化により、全国民の平均年齢も年ごとに上昇傾向にあります。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
富山県の平均年齢は48.4歳で全国12位です。1位は秋田県(51.3歳)、47位は沖縄県(42.1歳)です。富山県の市町村では1位が朝日町(54.6歳)で全国では195位です。
都道府県(47)
47 | 沖縄県 | 42.1歳 | |
46 | 愛知県 | 44.3歳 | |
45 | 滋賀県 | 44.5歳 | |
44 | 東京都 | 44.7歳 | |
43 | 神奈川県 | 45.0歳 | |
42 | 埼玉県 | 45.4歳 | |
41 | 福岡県 | 45.7歳 | |
40 | 大阪府 | 45.8歳 | |
39 | 千葉県 | 46.0歳 | |
38 | 宮城県 | 46.2歳 | |
37 | 京都府 | 46.3歳 | |
36 | 栃木県 | 46.4歳 | |
35 | 広島県 | 46.5歳 | |
34 | 兵庫県 | 46.5歳 | |
33 | 石川県 | 46.7歳 | |
32 | 茨城県 | 46.7歳 | |
31 | 佐賀県 | 46.8歳 | |
30 | 岡山県 | 46.9歳 | |
29 | 三重県 | 46.9歳 | |
28 | 岐阜県 | 46.9歳 | |
27 | 群馬県 | 46.9歳 | |
26 | 静岡県 | 47.0歳 | |
25 | 奈良県 | 47.2歳 | |
24 | 福井県 | 47.4歳 | |
23 | 熊本県 | 47.5歳 | |
22 | 山梨県 | 47.6歳 | |
21 | 宮崎県 | 47.9歳 | |
20 | 香川県 | 48.0歳 | |
19 | 鹿児島県 | 48.1歳 | |
18 | 長崎県 | 48.2歳 | |
17 | 鳥取県 | 48.2歳 | |
16 | 長野県 | 48.2歳 | |
15 | 福島県 | 48.2歳 | |
14 | 大分県 | 48.3歳 | |
13 | 北海道 | 48.3歳 | |
12 | 富山県 | 48.4歳 | |
11 | 新潟県 | 48.5歳 | |
10 | 愛媛県 | 48.6歳 | |
9 | 和歌山県 | 48.7歳 | |
8 | 徳島県 | 49.0歳 | |
7 | 山口県 | 49.0歳 | |
6 | 岩手県 | 49.0歳 | |
5 | 青森県 | 49.0歳 | |
4 | 山形県 | 49.1歳 | |
3 | 島根県 | 49.5歳 | |
2 | 高知県 | 49.8歳 | |
1 | 秋田県 | 51.3歳 | |
全国平均 |
47.3歳 |