高齢者の割合
地域の人口を100%としたときの65歳以上の高齢者の割合です。高齢化が進む日本において高齢者の割合は、地方に高く、都会に小さくなる傾向が顕著に表れています。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の高齢者の割合を表示します。都道府県の全国1位は秋田県(33.8%)で、2位は高知県(32.8%)、3位は島根県(32.5%)です。また、最下位となる47位は沖縄県(19.6%)です。市町村での1718位は宮城県の富谷市(17.7%)です。
都道府県(47)
| 47 | 沖縄県 | 19.6% | |
| 46 | 東京都 | 22.7% | |
| 45 | 愛知県 | 23.8% | |
| 44 | 神奈川県 | 23.9% | |
| 43 | 滋賀県 | 24.2% | |
| 42 | 埼玉県 | 24.8% | |
| 41 | 宮城県 | 25.7% | |
| 40 | 福岡県 | 25.9% | |
| 39 | 千葉県 | 25.9% | |
| 38 | 栃木県 | 25.9% | |
| 37 | 大阪府 | 26.1% | |
| 36 | 茨城県 | 26.8% | |
| 35 | 兵庫県 | 27.1% | |
| 34 | 広島県 | 27.5% | |
| 33 | 京都府 | 27.5% | |
| 32 | 群馬県 | 27.6% | |
| 31 | 佐賀県 | 27.7% | |
| 30 | 静岡県 | 27.8% | |
| 29 | 三重県 | 27.9% | |
| 28 | 石川県 | 27.9% | |
| 27 | 岐阜県 | 28.1% | |
| 26 | 山梨県 | 28.4% | |
| 25 | 福井県 | 28.6% | |
| 24 | 岡山県 | 28.7% | |
| 23 | 奈良県 | 28.7% | |
| 22 | 福島県 | 28.7% | |
| 21 | 熊本県 | 28.8% | |
| 20 | 北海道 | 29.1% | |
| 19 | 鹿児島県 | 29.4% | |
| 18 | 宮崎県 | 29.5% | |
| 17 | 長崎県 | 29.6% | |
| 16 | 鳥取県 | 29.7% | |
| 15 | 香川県 | 29.9% | |
| 14 | 新潟県 | 29.9% | |
| 13 | 長野県 | 30.1% | |
| 12 | 青森県 | 30.1% | |
| 11 | 大分県 | 30.4% | |
| 10 | 岩手県 | 30.4% | |
| 9 | 富山県 | 30.5% | |
| 8 | 愛媛県 | 30.6% | |
| 7 | 山形県 | 30.8% | |
| 6 | 和歌山県 | 30.9% | |
| 5 | 徳島県 | 31.0% | |
| 4 | 山口県 | 32.1% | |
| 3 | 島根県 | 32.5% | |
| 2 | 高知県 | 32.8% | |
| 1 | 秋田県 | 33.8% | |
全国平均 |
26.6% |
市町村(1737)
| 1737 | 東京都 小笠原村 | 12.7% | |
| 1736 | 東京都 青ヶ島村 | 13.5% | |
| 1735 | 愛知県 長久手市 | 15.5% | |
| 1734 | 千葉県 浦安市 | 15.9% | |
| 1733 | 東京都 中央区 | 16.1% | |
| 1732 | 福岡県 新宮町 | 16.4% | |
| 1731 | 埼玉県 戸田市 | 16.6% | |
| 1730 | 沖縄県 豊見城市 | 16.8% | |
| 1729 | 埼玉県 和光市 | 16.8% | |
| 1728 | 沖縄県 宜野湾市 | 16.9% | |
| 1727 | 福岡県 粕屋町 | 16.9% | |
| 1726 | 愛知県 みよし市 | 16.9% | |
| 1725 | 沖縄県 南風原町 | 17.2% | |
| 1724 | 沖縄県 浦添市 | 17.2% | |
| 1723 | 山梨県 忍野村 | 17.5% | |
| 1722 | 東京都 港区 | 17.6% | |
| 1721 | 沖縄県 北大東村 | 17.6% | |
| 1720 | 滋賀県 栗東市 | 17.6% | |
| 1719 | 東京都 御蔵島村 | 17.6% | |
| 1718 | 宮城県 富谷市 | 17.7% | |
… |
… |