3世代世帯の割合
総世帯のうち3世代が同居している世帯の割合です。3世代世帯がもっとも多い割合は山梨県で、最下位は東京都です。ひとり暮らしの割合では東京都が1位です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の3世代世帯の割合を表示します。都道府県の全国1位は山形県(17.7%)で、2位は福井県(14.9%)、3位は新潟県(13.8%)です。また、最下位となる47位は東京都(1.8%)です。市町村での1717位は東京都の杉並区(1.1%)です。
都道府県(47)
| 47 | 東京都 | 1.8% | |
| 46 | 鹿児島県 | 2.6% | |
| 45 | 大阪府 | 2.8% | |
| 44 | 神奈川県 | 3.0% | |
| 43 | 北海道 | 3.2% | |
| 42 | 京都府 | 4.0% | |
| 41 | 高知県 | 4.4% | |
| 40 | 広島県 | 4.4% | |
| 39 | 沖縄県 | 4.5% | |
| 38 | 福岡県 | 4.5% | |
| 37 | 兵庫県 | 4.5% | |
| 36 | 宮崎県 | 4.6% | |
| 35 | 千葉県 | 4.6% | |
| 34 | 埼玉県 | 4.6% | |
| 33 | 山口県 | 4.7% | |
| 32 | 愛媛県 | 4.8% | |
| 31 | 大分県 | 5.8% | |
| 30 | 愛知県 | 6.0% | |
| 29 | 和歌山県 | 6.2% | |
| 28 | 長崎県 | 6.5% | |
| 27 | 香川県 | 6.5% | |
| 26 | 奈良県 | 6.5% | |
| 25 | 岡山県 | 7.1% | |
| 24 | 三重県 | 7.5% | |
| 23 | 群馬県 | 7.6% | |
| 22 | 熊本県 | 7.9% | |
| 21 | 徳島県 | 7.9% | |
| 20 | 山梨県 | 7.9% | |
| 19 | 滋賀県 | 8.7% | |
| 18 | 石川県 | 8.7% | |
| 17 | 宮城県 | 9.0% | |
| 16 | 茨城県 | 9.3% | |
| 15 | 静岡県 | 9.6% | |
| 14 | 栃木県 | 9.6% | |
| 13 | 長野県 | 9.9% | |
| 12 | 青森県 | 10.9% | |
| 11 | 岐阜県 | 11.0% | |
| 10 | 島根県 | 11.6% | |
| 9 | 鳥取県 | 11.7% | |
| 8 | 福島県 | 11.9% | |
| 7 | 佐賀県 | 12.0% | |
| 6 | 岩手県 | 12.2% | |
| 5 | 富山県 | 13.1% | |
| 4 | 秋田県 | 13.3% | |
| 3 | 新潟県 | 13.8% | |
| 2 | 福井県 | 14.9% | |
| 1 | 山形県 | 17.7% | |
全国平均 |
5.6% |
市町村(1736)
| 1736 | 鹿児島県 十島村 | 0.0% | |
| 1735 | 鹿児島県 三島村 | 0.0% | |
| 1734 | 東京都 青ヶ島村 | 0.0% | |
| 1733 | 東京都 御蔵島村 | 0.0% | |
| 1732 | 東京都 利島村 | 0.0% | |
| 1731 | 奈良県 下北山村 | 0.1% | |
| 1730 | 福島県 楢葉町 | 0.1% | |
| 1729 | 沖縄県 粟国村 | 0.4% | |
| 1728 | 鹿児島県 宇検村 | 0.5% | |
| 1727 | 東京都 三宅村 | 0.6% | |
| 1726 | 東京都 新宿区 | 0.8% | |
| 1725 | 東京都 豊島区 | 0.9% | |
| 1724 | 東京都 中央区 | 0.9% | |
| 1723 | 東京都 千代田区 | 0.9% | |
| 1722 | 東京都 中野区 | 1.0% | |
| 1721 | 東京都 渋谷区 | 1.0% | |
| 1720 | 東京都 世田谷区 | 1.0% | |
| 1719 | 東京都 港区 | 1.0% | |
| 1718 | 東京都 小笠原村 | 1.0% | |
| 1717 | 東京都 杉並区 | 1.1% | |
… |
… |