夫婦のみの世帯の割合
総世帯のうち、夫婦のみの世帯の割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の夫婦のみの世帯の割合を表示します。都道府県の全国1位は山口県(24.0%)で、2位は北海道(23.9%)、3位は宮崎県(23.9%)です。また、最下位となる47位は沖縄県(15.3%)です。市町村での1717位は青森県の六ヶ所村(13.6%)です。
都道府県(47)
47 | 沖縄県 | 15.3% | |
46 | 東京都 | 16.9% | |
45 | 宮城県 | 17.6% | |
44 | 山形県 | 17.9% | |
43 | 福島県 | 18.4% | |
42 | 福井県 | 18.5% | |
41 | 鳥取県 | 18.7% | |
40 | 新潟県 | 18.7% | |
39 | 岩手県 | 18.7% | |
38 | 佐賀県 | 18.8% | |
37 | 福岡県 | 19.1% | |
36 | 愛知県 | 19.2% | |
35 | 青森県 | 19.2% | |
34 | 大阪府 | 19.4% | |
33 | 京都府 | 19.4% | |
32 | 富山県 | 19.4% | |
31 | 栃木県 | 19.6% | |
30 | 滋賀県 | 19.7% | |
29 | 石川県 | 19.8% | |
28 | 神奈川県 | 20.2% | |
27 | 静岡県 | 20.3% | |
26 | 茨城県 | 20.3% | |
25 | 岡山県 | 20.4% | |
24 | 秋田県 | 20.4% | |
23 | 熊本県 | 20.5% | |
22 | 島根県 | 20.6% | |
21 | 埼玉県 | 20.6% | |
20 | 群馬県 | 20.7% | |
19 | 岐阜県 | 20.8% | |
18 | 徳島県 | 20.9% | |
17 | 山梨県 | 21.0% | |
16 | 千葉県 | 21.0% | |
15 | 兵庫県 | 21.2% | |
14 | 高知県 | 21.3% | |
13 | 長野県 | 21.7% | |
12 | 広島県 | 21.8% | |
11 | 長崎県 | 22.0% | |
10 | 香川県 | 22.0% | |
9 | 三重県 | 22.1% | |
8 | 大分県 | 22.6% | |
7 | 愛媛県 | 22.6% | |
6 | 和歌山県 | 23.2% | |
5 | 奈良県 | 23.3% | |
4 | 鹿児島県 | 23.9% | |
3 | 宮崎県 | 23.9% | |
2 | 北海道 | 23.9% | |
1 | 山口県 | 24.0% | |
全国平均 |
20.0% |
市町村(1736)
1736 | 福島県 楢葉町 | 7.9% | |
1735 | 宮城県 色麻町 | 10.8% | |
1734 | 佐賀県 玄海町 | 11.5% | |
1733 | 沖縄県 嘉手納町 | 12.4% | |
1732 | 東京都 新宿区 | 12.5% | |
1731 | 新潟県 聖籠町 | 12.5% | |
1730 | 新潟県 粟島浦村 | 12.7% | |
1729 | 茨城県 八千代町 | 12.7% | |
1728 | 山形県 金山町 | 12.7% | |
1727 | 沖縄県 渡名喜村 | 12.8% | |
1726 | 東京都 豊島区 | 12.9% | |
1725 | 福島県 平田村 | 13.0% | |
1724 | 沖縄県 与那国町 | 13.3% | |
1723 | 福島県 玉川村 | 13.4% | |
1722 | 東京都 中野区 | 13.5% | |
1721 | 東京都 渋谷区 | 13.5% | |
1720 | 東京都 青ヶ島村 | 13.6% | |
1719 | 福島県 古殿町 | 13.6% | |
1718 | 山形県 三川町 | 13.6% | |
1717 | 青森県 六ヶ所村 | 13.6% | |
… |
… |