高齢単身者世帯の割合
総世帯のうち、65歳以上の高齢者の単身者世帯の割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の高齢単身者世帯の割合を表示します。都道府県の全国1位は高知県(16.4%)で、2位は鹿児島県(15.3%)、3位は和歌山県(14.9%)です。また、最下位となる47位は滋賀県(8.2%)です。市町村での1717位は宮城県の利府町(5.6%)です。
都道府県(47)
| 47 | 滋賀県 | 8.2% | |
| 46 | 茨城県 | 8.9% | |
| 45 | 宮城県 | 9.0% | |
| 44 | 愛知県 | 9.1% | |
| 43 | 栃木県 | 9.1% | |
| 42 | 沖縄県 | 9.2% | |
| 41 | 埼玉県 | 9.2% | |
| 40 | 山形県 | 9.4% | |
| 39 | 静岡県 | 9.7% | |
| 38 | 岐阜県 | 9.7% | |
| 37 | 福井県 | 9.7% | |
| 36 | 新潟県 | 9.7% | |
| 35 | 千葉県 | 9.9% | |
| 34 | 神奈川県 | 10.0% | |
| 33 | 石川県 | 10.1% | |
| 32 | 富山県 | 10.2% | |
| 31 | 群馬県 | 10.3% | |
| 30 | 佐賀県 | 10.4% | |
| 29 | 長野県 | 10.4% | |
| 28 | 福島県 | 10.6% | |
| 27 | 三重県 | 10.7% | |
| 26 | 岩手県 | 10.9% | |
| 25 | 東京都 | 11.0% | |
| 24 | 岡山県 | 11.1% | |
| 23 | 鳥取県 | 11.1% | |
| 22 | 奈良県 | 11.1% | |
| 21 | 山梨県 | 11.3% | |
| 20 | 熊本県 | 11.8% | |
| 19 | 福岡県 | 11.8% | |
| 18 | 京都府 | 11.8% | |
| 17 | 広島県 | 11.9% | |
| 16 | 島根県 | 11.9% | |
| 15 | 青森県 | 12.0% | |
| 14 | 香川県 | 12.1% | |
| 13 | 兵庫県 | 12.3% | |
| 12 | 秋田県 | 12.3% | |
| 11 | 徳島県 | 12.8% | |
| 10 | 大分県 | 12.9% | |
| 9 | 長崎県 | 13.1% | |
| 8 | 北海道 | 13.1% | |
| 7 | 大阪府 | 13.2% | |
| 6 | 宮崎県 | 13.5% | |
| 5 | 愛媛県 | 13.7% | |
| 4 | 山口県 | 14.5% | |
| 3 | 和歌山県 | 14.9% | |
| 2 | 鹿児島県 | 15.3% | |
| 1 | 高知県 | 16.4% | |
全国平均 |
11.0% |
市町村(1736)
| 1736 | 山梨県 忍野村 | 3.8% | |
| 1735 | 岐阜県 輪之内町 | 4.4% | |
| 1734 | 富山県 舟橋村 | 4.4% | |
| 1733 | 宮城県 富谷市 | 4.4% | |
| 1732 | 滋賀県 竜王町 | 4.5% | |
| 1731 | 茨城県 つくば市 | 4.5% | |
| 1730 | 愛知県 幸田町 | 4.6% | |
| 1729 | 愛知県 みよし市 | 5.0% | |
| 1728 | 石川県 川北町 | 5.1% | |
| 1727 | 愛知県 長久手市 | 5.2% | |
| 1726 | 石川県 野々市市 | 5.2% | |
| 1725 | 福島県 中島村 | 5.3% | |
| 1724 | 愛知県 飛島村 | 5.4% | |
| 1723 | 新潟県 聖籠町 | 5.4% | |
| 1722 | 千葉県 浦安市 | 5.4% | |
| 1721 | 栃木県 上三川町 | 5.4% | |
| 1720 | 愛知県 豊田市 | 5.6% | |
| 1719 | 栃木県 高根沢町 | 5.6% | |
| 1718 | 福島県 玉川村 | 5.6% | |
| 1717 | 宮城県 利府町 | 5.6% | |
… |
… |