高齢夫婦世帯の割合
総世帯のうち、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯の割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別の高齢夫婦世帯の割合を表示します。都道府県の全国1位は奈良県(15.0%)で、2位は山口県(15.0%)、3位は和歌山県(14.4%)です。また、最下位となる47位は沖縄県(7.3%)です。市町村での1717位は沖縄県の中城村(6.1%)です。
都道府県(47)
47 | 沖縄県 | 7.3% | |
46 | 東京都 | 8.1% | |
45 | 宮城県 | 9.5% | |
44 | 福島県 | 10.5% | |
43 | 栃木県 | 10.6% | |
42 | 福岡県 | 10.7% | |
41 | 愛知県 | 10.7% | |
40 | 神奈川県 | 10.7% | |
39 | 山形県 | 10.7% | |
38 | 岩手県 | 10.9% | |
37 | 青森県 | 11.0% | |
36 | 佐賀県 | 11.1% | |
35 | 新潟県 | 11.1% | |
34 | 鳥取県 | 11.2% | |
33 | 大阪府 | 11.2% | |
32 | 福井県 | 11.3% | |
31 | 滋賀県 | 11.4% | |
30 | 埼玉県 | 11.5% | |
29 | 静岡県 | 11.6% | |
28 | 茨城県 | 11.6% | |
27 | 京都府 | 11.8% | |
26 | 千葉県 | 11.8% | |
25 | 石川県 | 11.9% | |
24 | 富山県 | 12.1% | |
23 | 群馬県 | 12.1% | |
22 | 熊本県 | 12.2% | |
21 | 山梨県 | 12.4% | |
20 | 兵庫県 | 12.6% | |
19 | 秋田県 | 12.6% | |
18 | 岡山県 | 12.7% | |
17 | 徳島県 | 12.8% | |
16 | 長崎県 | 12.9% | |
15 | 広島県 | 12.9% | |
14 | 島根県 | 12.9% | |
13 | 岐阜県 | 13.0% | |
12 | 高知県 | 13.1% | |
11 | 長野県 | 13.1% | |
10 | 三重県 | 13.4% | |
9 | 北海道 | 13.4% | |
8 | 香川県 | 13.5% | |
7 | 愛媛県 | 13.7% | |
6 | 大分県 | 13.8% | |
5 | 鹿児島県 | 13.9% | |
4 | 宮崎県 | 14.0% | |
3 | 和歌山県 | 14.4% | |
2 | 山口県 | 15.0% | |
1 | 奈良県 | 15.0% | |
全国平均 |
11.3% |
市町村(1736)
1736 | 東京都 青ヶ島村 | 2.4% | |
1735 | 東京都 中央区 | 4.9% | |
1734 | 東京都 渋谷区 | 5.0% | |
1733 | 東京都 新宿区 | 5.0% | |
1732 | 福島県 楢葉町 | 5.0% | |
1731 | 東京都 豊島区 | 5.1% | |
1730 | 東京都 小笠原村 | 5.1% | |
1729 | 東京都 御蔵島村 | 5.1% | |
1728 | 東京都 千代田区 | 5.3% | |
1727 | 東京都 港区 | 5.5% | |
1726 | 東京都 中野区 | 5.6% | |
1725 | 沖縄県 与那国町 | 5.6% | |
1724 | 宮城県 大和町 | 5.6% | |
1723 | 東京都 文京区 | 5.8% | |
1722 | 山梨県 忍野村 | 5.8% | |
1721 | 沖縄県 竹富町 | 5.9% | |
1720 | 東京都 台東区 | 6.0% | |
1719 | 新潟県 聖籠町 | 6.0% | |
1718 | 埼玉県 戸田市 | 6.0% | |
1717 | 沖縄県 中城村 | 6.1% | |
… |
… |