こどもの割合
地域の人口を100%としたときの15歳未満のこどもの割合です。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
都道府県別、市町村別のこどもの割合を表示します。都道府県の全国1位は沖縄県(17.4%)で、2位は滋賀県(14.5%)、3位は佐賀県(14.0%)です。また、最下位となる47位は秋田県(10.5%)です。市町村での1718位は長野県の天龍村(5.8%)です。
都道府県(47)
47 | 秋田県 | 10.5% | |
46 | 青森県 | 11.4% | |
45 | 北海道 | 11.4% | |
44 | 東京都 | 11.5% | |
43 | 高知県 | 11.6% | |
42 | 徳島県 | 11.7% | |
41 | 岩手県 | 11.9% | |
40 | 新潟県 | 12.0% | |
39 | 和歌山県 | 12.1% | |
38 | 福島県 | 12.1% | |
37 | 山形県 | 12.1% | |
36 | 山口県 | 12.2% | |
35 | 富山県 | 12.2% | |
34 | 京都府 | 12.3% | |
33 | 愛媛県 | 12.4% | |
32 | 山梨県 | 12.4% | |
31 | 千葉県 | 12.4% | |
30 | 奈良県 | 12.5% | |
29 | 大阪府 | 12.5% | |
28 | 宮城県 | 12.5% | |
27 | 島根県 | 12.6% | |
26 | 神奈川県 | 12.6% | |
25 | 埼玉県 | 12.6% | |
24 | 茨城県 | 12.6% | |
23 | 大分県 | 12.7% | |
22 | 香川県 | 12.8% | |
21 | 群馬県 | 12.8% | |
20 | 鳥取県 | 12.9% | |
19 | 兵庫県 | 12.9% | |
18 | 栃木県 | 12.9% | |
17 | 長崎県 | 13.0% | |
16 | 三重県 | 13.0% | |
15 | 静岡県 | 13.0% | |
14 | 長野県 | 13.0% | |
13 | 石川県 | 13.0% | |
12 | 岡山県 | 13.1% | |
11 | 岐阜県 | 13.2% | |
10 | 福井県 | 13.3% | |
9 | 福岡県 | 13.4% | |
8 | 広島県 | 13.4% | |
7 | 鹿児島県 | 13.5% | |
6 | 熊本県 | 13.6% | |
5 | 宮崎県 | 13.7% | |
4 | 愛知県 | 13.8% | |
3 | 佐賀県 | 14.0% | |
2 | 滋賀県 | 14.5% | |
1 | 沖縄県 | 17.4% | |
全国平均 |
12.6% |
市町村(1737)
1737 | 福島県 飯舘村 | 0.0% | |
1736 | 福島県 葛尾村 | 0.0% | |
1735 | 福島県 楢葉町 | 0.3% | |
1734 | 群馬県 南牧村 | 3.0% | |
1733 | 奈良県 上北山村 | 3.3% | |
1732 | 福島県 川内村 | 3.7% | |
1731 | 奈良県 御杖村 | 4.2% | |
1730 | 奈良県 川上村 | 4.5% | |
1729 | 京都府 笠置町 | 4.6% | |
1728 | 群馬県 神流町 | 4.6% | |
1727 | 高知県 大豊町 | 4.7% | |
1726 | 福島県 金山町 | 4.7% | |
1725 | 奈良県 黒滝村 | 5.0% | |
1724 | 青森県 今別町 | 5.0% | |
1723 | 山梨県 丹波山村 | 5.2% | |
1722 | 奈良県 東吉野村 | 5.3% | |
1721 | 北海道 音威子府村 | 5.4% | |
1720 | 徳島県 神山町 | 5.7% | |
1719 | 北海道 夕張市 | 5.7% | |
1718 | 長野県 天龍村 | 5.8% | |
… |
… |