人口
日本の人口統計を表示します。この指標は国勢調査結果(2015/H27年)をもとにしています。
長崎県の人口は137.7万人で全国29位です。1位は東京都(1,351.5万人)、47位は鳥取県(57.3万人)です。長崎県の市町村では1位が長崎市(42.9万人)で全国では47位です。
都道府県(47)
47 | 鳥取県 | 57.3万人 | |
46 | 島根県 | 69.4万人 | |
45 | 高知県 | 72.8万人 | |
44 | 徳島県 | 75.5万人 | |
43 | 福井県 | 78.6万人 | |
42 | 佐賀県 | 83.2万人 | |
41 | 山梨県 | 83.4万人 | |
40 | 和歌山県 | 96.3万人 | |
39 | 香川県 | 97.6万人 | |
38 | 秋田県 | 102.3万人 | |
37 | 富山県 | 106.6万人 | |
36 | 宮崎県 | 110.4万人 | |
35 | 山形県 | 112.3万人 | |
34 | 石川県 | 115.4万人 | |
33 | 大分県 | 116.6万人 | |
32 | 岩手県 | 127.9万人 | |
31 | 青森県 | 130.8万人 | |
30 | 奈良県 | 136.4万人 | |
29 | 長崎県 | 137.7万人 | |
28 | 愛媛県 | 138.5万人 | |
27 | 山口県 | 140.4万人 | |
26 | 滋賀県 | 141.2万人 | |
25 | 沖縄県 | 143.3万人 | |
24 | 鹿児島県 | 164.8万人 | |
23 | 熊本県 | 178.6万人 | |
22 | 三重県 | 181.5万人 | |
21 | 福島県 | 191.4万人 | |
20 | 岡山県 | 192.1万人 | |
19 | 群馬県 | 197.3万人 | |
18 | 栃木県 | 197.4万人 | |
17 | 岐阜県 | 203.1万人 | |
16 | 長野県 | 209.8万人 | |
15 | 新潟県 | 230.4万人 | |
14 | 宮城県 | 233.3万人 | |
13 | 京都府 | 261.0万人 | |
12 | 広島県 | 284.3万人 | |
11 | 茨城県 | 291.6万人 | |
10 | 静岡県 | 370.0万人 | |
9 | 福岡県 | 510.1万人 | |
8 | 北海道 | 538.1万人 | |
7 | 兵庫県 | 553.4万人 | |
6 | 千葉県 | 622.2万人 | |
5 | 埼玉県 | 726.6万人 | |
4 | 愛知県 | 748.3万人 | |
3 | 大阪府 | 883.9万人 | |
2 | 神奈川県 | 912.6万人 | |
1 | 東京都 | 1,351.5万人 | |
全国平均 |
270.4万人 |
市町村(1741)
1628 | 長崎県 小値賀町 | 2,560人 | |
1299 | 長崎県 東彼杵町 | 8,298人 | |
1122 | 長崎県 佐々町 | 1.3万人 | |
1110 | 長崎県 川棚町 | 1.4万人 | |
1080 | 長崎県 波佐見町 | 1.4万人 | |
954 | 長崎県 新上五島町 | 1.9万人 | |
891 | 長崎県 松浦市 | 2.3万人 | |
835 | 長崎県 壱岐市 | 2.7万人 | |
806 | 長崎県 西海市 | 2.8万人 | |
789 | 長崎県 時津町 | 2.9万人 | |
760 | 長崎県 対馬市 | 3.1万人 | |
752 | 長崎県 平戸市 | 3.1万人 | |
672 | 長崎県 五島市 | 3.7万人 | |
620 | 長崎県 長与町 | 4.2万人 | |
605 | 長崎県 雲仙市 | 4.4万人 | |
590 | 長崎県 島原市 | 4.5万人 | |
581 | 長崎県 南島原市 | 4.6万人 | |
302 | 長崎県 大村市 | 9.2万人 | |
201 | 長崎県 諫早市 | 13.8万人 | |
105 | 長崎県 佐世保市 | 25.5万人 | |
47 | 長崎県 長崎市 | 42.9万人 |